WIKI | Ixion | Erkundung | Forschung | Gebäude | Playthrough |
---|
Man kann OHNE Werkstatt Straßenteile für "Markierungen" setzen oder löschen, sehr praktisch für die Planung!
Zwar weiß niemand was mit den ZUGANGSTÜREN vom anderen Sektor passiert wenn da statt einer Straße ein GEBÄUDE im Weg steht..
.. ich probiere das einfach mal aus(OHNE Straßen)
Die folgenden Gebäude sind in einem LEEREN Sektor KOSTENLOS und werden sofort gebaut:
Halde(klein)
Messehalle
Werkstatt
Hat man sich "verplant" reißt man einfach das Gebäude ab und setzt es woanders hin.
Funktioniert KOSTENLOS wenn es das ERSTE Gebäude diesen Typs im Sektor ist..jedes weiter muss "bezahlt" und gebaut werden..
Wartung | Gebäude | Größe | Ausrichtung | Leg. | Pol. | Ele. | ⚡ | 🚹 | Wirkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstatt | 04x04 | [1x04] | 020 | 02 | 04 | Errichtet und repariert Gebäude, kostenlos* | |||
Halde, klein | 04x04 | [1x04] | 010 | 03 | 05 | 100(120*) Lagerkapazität, kostenlos* | |||
Halde, mittel | 08x04 | [1x08] | 015 | 01 | 04 | 08 | 300(360*) Lagerkapazität | ||
Halde, groß | 08x08 | [1x08] | 025 | 02 | 05 | 12 | 600(720*) Lagerkapazität | ||
Batterie(1) | 03x03 | [alle] | 040 | 100(120*)⚡ Kapazitätsspeicher | |||||
Batterie(2) | 05x05 | [alle] | 050 | 02 | 300(360*)⚡ Kapazitätsspeicher | ||||
Batterie(3) | 07x07 | [alle] | 060 | 03 | 700(840*)⚡ Kapazitätsspeicher | ||||
Feuerwache | 06x06 | [1x06] | 060 | 01 | 05 | 10 | Wacht über Feuer | ||
Dohnenbucht | 08x08 | [1x08] | 085 | 04 | 30 | 10 | 10(24*) Einheiten Rohstoffe via Drohne in Sektoren verteilen | ||
Weltraum | Gebäude | Größe | Ausrichtung | Leg. | Pol. | Ele. | ⚡ | 🚹 | Wirkung |
Andockbucht | 12x09 | [1x12] Außenwand | 060 | 14 | 12 | Bis zu 3 Schiffe; Frachempfang, Raumschiffbau | |||
Außenbordschleuse | 12x09 | [1x12] Außenwand | 090 | 12 | 09 | Repariert 48 Rumpf/Zyklus(4 Legierungen), baut Außenmodule! | |||
Sondenwerfer | 12x09 | [1x12] Außenwand | 090 | 06 | 09 | Baut Sonden für Erkundung | |||
Siedlungszentrum | 09x09 | [1x09] | 090 | 04 | 02 | 04 | 15x Kolonisten/5 Zyklen(1 Elektronik) | ||
Fabriken | Gebäude | Größe | Ausrichtung | Leg. | Pol. | Ele. | ⚡ | 🚹 | Wirkung |
Techniklabor(max. 1!) | 09x09 | [1x09] | 075 | 12 | 30 | 1(3*)x Forschung/30(5*) Zyklen, 🗑 | |||
Stahlwerk | 09x12 | [1x09] | 050 | 02 | 15 | 30 | 15x Legierung/Zyklus aus 15(10*) Eisen, 🗑 | ||
Elektronikfabrik | 06x15 | [1x15] | 110 | 30 | 30(10*) | 1x Elektronik/3 Zyklen aus 30(20*) Silizium, 🗑 | |||
Polymerraffinerie | 09x06 | [1x09] | 080 | 01 | 05 | 15 | 5x Polymere/Zyklus aus 5(4*) Kohlenstoff, 🗑 | ||
Fusionsstation | 06x11 | [1x06] | 060 | 02 | 10 | 10 | 40(60*)x Wasser/Zyklus aus 15 Eis, 🗑? | ||
Wasseraufbereitung | 05x07 | [1x05] | 080 | 05 | 100(50*) | 10 | ? Wasser/Zyklus aus 50(25*) Abfall | ||
Abfallaufbereitung | 09x09 | [1x09] | 095 | 02 | 15(10*) | 20 | 50(65*)x Legierungen, 20(26*)x Polymere oder 1(2*)x Elektronik(10 Zyklen aus 50(40*) Abfall | ||
Atomkraftwerk | 09x09 | [1x09] | 300(180*) | 05(3*) | 20(10*) | 60(40*) | 10x ⚡/Zyklus aus 1x Wasserstoff | ||
Bevölkerung | Gebäude | Größe | Ausrichtung | Leg. | Pol. | Ele. | ⚡ | 🚹 | Wirkung |
Quartiere | 03x03 | [alle] | 015 | 01 | 015(024*) Wohnraum, begrenzte Qualität | ||||
Optimierte Quartiere | 03x06 | [alle] | 040 | 02 | 040(064*) Wohnraum, durchschnittliche Qualität | ||||
Domotisches Quartier | 03x06 | [alle] | 080 | 01 | 02 | 070(112*) Wohnraum, hohe? Qualität | |||
Zellenquartiere | 08x02 | [1x08] Außenwand | 090 | 03(01*) | 125(162*) Wohnraum, minimale Qualität | ||||
Kryonikzentrum | 05x07 | [1x07] | 040 | 03 | 05 | 15 | Erweckt Menschen aus Kryopods | ||
Krankenstation | 03x06 | [1x03] | 040 | 03 | 05 | 15(20*) Krankenbetten | |||
Gesundheitszentrum | 08x08 | [1x08] | 150 | 09 | 40 | 50 | 100 Krankenbetten, sammelt mit Zug aus anderen Sektoren | ||
Nahrung | Gebäude | Größe | Ausrichtung | Leg. | Pol. | Ele. | ⚡ | 🚹 | Wirkung |
Speisesal | 04x06 | [1x04] | 040 | 05 | 05 | 500(1400*) Mahlzeiten/5 Zyklen aus 50(70*) Nahrung | |||
Insektenfarm | 04x08 | [1x04] | 020 | 05 | 08 | 1 Nahrung/Zyklus | |||
Getreidefarm | 03x06 | [1x03] | 030 | 01 | 07 | 04 | Verwaltet max. 9 Getreidefelder (34⚡ bei max. Ausbau) | ||
Getreidefeld | 04x04 | [?x??] | 016 | 03 | 04 | 1.2 Nahrung/Zyklus aus 1.5 Wasser | |||
Algenfarm | 04x06 | [1x06] | 050 | 03 | 09 | 05 | Verwaltet max. 4(5/6? 7?) Algenplantagen | ||
Algenplantage? | 04x06 | [1x04] | 024 | 06 | 05 | 4.7(5*) Nahrung/Zyklus aus 4 Wasser | |||
Pilzwand | 08x04 | [1x08] Außenwand | 090 | 04 | 05 | 10 | 9 Nahrung/3(2.1*) Zyklen aus 6 Abfall | ||
Stabilität | Gebäude | Größe | Ausrichtung | Leg. | Pol. | Ele. | ⚡ | 🚹 | Wirkung |
Daten-Abhör-Zentrum | 05x07 | [1x05] | 035 | 01 | 05 | 04 | Stabilität+1(+2*) | ||
Denkmal "Conatus" | 07x07 | [1x07] | 060 | 02 | Stabilität+1[+1/+2 Nahrungsspez. 1/2 mit FORSCHUNG!] | ||||
Legislativzentrum | 06x06 | [1x06] | 075 | 01 | 06 | 12 | Stabilität+2(+3*/+4*) wenn UNTER 0 | ||
Denkmal "Lunaklysmus" | 07x07 | [1x07] | 060 | 02 | Stabilität+1[+1/+2 Bevölkerungssspez. 1/2 mit FORSCHUNG!] | ||||
Denkmal "Marduk" | 07x07 | [1x07] | 060 | 02 | Stabilität+1[+1/+2 Industriespez. 1/2 mit FORSCHUNG!] | ||||
Exo-Kampfkuppel | 14x14 | [alle] | 450 | 09 | 40 | 10 | Stabilität+2(3*/4*)(mit Bahn auch angrenzende Sektoren) | ||
Observatorium | 12x03 | [1x12] Außenwand | 230 | 01 | Stabilität+1(+2*) im Planetenorbit, -25 Rumpf! | ||||
Zentrum für alternatives Leben | 05x06 | [1x06] | 070 | 01 | 06 | 10 | +1(+2*/+3*) Stabilität(im aktuellen Sektor) | ||
EXTERN | Größe | Ausrichtung | Leg. | Pol. | Ele. | ⚡ | 🚹 | Wirkung | |
Vohle Engine | extern | 100 | Für FTL Reisen benötigt | ||||||
Solarmodul 1(klein) | extern | 010 | +40 ⚡ | ||||||
Solarmodul 2(klein) | extern | 015 | +40 ⚡ | ||||||
Solarmodul 3(mittel) | extern | 045/040* | 01 | +45 ⚡ | |||||
Solarmodul 4(mittel) | extern | 060 | 02 | +45 ⚡ | |||||
Solarmodul 5(mittel) | extern | 075 | 03 | +45 ⚡ | |||||
Solarmodul 6(groß) | extern | 125? | 04 | +50 ⚡ | |||||
Solarmodul 7(groß) | extern | 225 | 05 | +50 ⚡ | |||||
Solarmodul 8(groß) | extern | 275 | 06 | +50 ⚡ | |||||
Solarmodul 9(groß) | extern | 300 | 07 | +50 ⚡ | |||||
Retractable Telescopic Pole | extern | 060 | Lore |
Ist ein Bau-Mech mit der Errichtung eines Gebäude beschäftigt.. werden solange keine Straßen gebaut. Blöd wenn man diese braucht um Rohstoffe für den Bau des Gebäudes zu sammeln..
Kein Problem:
Einfach auf das im Bau befindliche Gebäude klicken und unter Bau auf PAUSE klicken..
Mit dieser Aufteilung läuft der Prolog recht gut, dummerweise werden im Spielverlauf Gebäude benötigt die so da gar nicht reinpassen können!!
Mit Blick auf die *spätere* Öffnung weitere Sektoren steht man vor einem Dilemma der Aufteilung:
* Sektor 1 HAT ja schon einen Hangar und kann als HAUPTLAGER für angelieferte Rohstoffe(Eisen, Kohlenstoff, Silizium, Wasserstoff) herhalten
* Sektor 2 Spezialisierung für Nahrungsmittelproduktion?
* Sektor 3 Industrie(Elektronikfabrik, Polymerraffinerie, Stahlwerk)
Bedingt durch die hohen Kosten die weitere "geöffnete" Sektoren verursachen(mehr Schaden, höhere Reparaturkosten -.-) sollte man zuerst nur mit Sektor 1 auskommen.
Ansonsten fehlen Arbeiter, Energie und Rohstoffe.. ein endloser Kreis -.-