HOME pe-cheat Walkthrough
Planet's Edge Sonnensysteme
Sektoren und deren *geschätzter* Schwierigkeitsgrad
Die "Sektoren" die man anhand der Karte erahnen kann haben aber unterschiedliche Schwierigkeitsgrade(herum fliegende Feinde!!)
Es reicht bei weitem nicht einfach den Zielplaneten im jeweiligen Sektor anzusteuern..
Unmengen an schwer bewaffneten Feinden und Orbitalstationen beenden das eigene Leben recht schnell..
Taktik, etwas Drohen oder Bestechungsgelder fließen lassen hilft ungemein um an die BAUTEILE oder gar technische Pläne zu gelangen..
Sektor | Bauteil | Schwierigkeitsgrad |
Algieba(SW) | Algiebian Crystals | 1 |
Alhena(S) | | |
Alnasl(NO) | | 8 |
Ankaq(O) | | |
Caroli(WSW) | | |
Izar(WNW) | | |
Kornephoros(N) | Mass Converter | 2 |
Zaurak(SO) | | |
Rohstoff | Vorkommen | Abbauort |
Organics | selten | Alpha-Centauri, Asellus |
Radioactives | selten | Alhibain |
Crystals | selten | Atria |
Heavy Metals | verbreitet | Sol, Nusakan |
Inert Gasses | selten | Alphard, |
Soft Metals | verbreitet | Sirius, Asellus |
Common Liquid | verbreitet | Chara |
Hybrid Solids | extrem selten | UNKNOWN |
Alien Gasses | selten | [Ankaq SECTOR] |
Alien Metals | selten | [Alnasl SECTOR], Miaplacidus |
Alien Isotope | sehr selten | [Zaurak SECTOR] |
Alien Crystal | selten | [Alhena SECTOR] |
Alien Organic | selten | [Ankaq SECTOR] |
Alien Liquids | selten | [Izar SECTOR] |
Rare Elements | sehr selten | [Zaurak SECTOR] |
New Elements | sehr selten | [Kornephoros SECTOR] |
Sonnensysteme..
System | Sektor | Planet1 | Planet2 | Planet3 | Planet4 | Planet5 | Planet6 | Planet7 | Planet8 | Planet9 | Planet10 |
SOL | independent | - | 255 HeavyMetals | MOON BASE | - | - | - | - | - | - | |
Aldhibain | Kornephoros | 255 Radioactives | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Algieba | Algieba | - | - | - | Ishtao Station BEWACHT! | - | - | | | | |
Alpha Centauri | Izar | - | OMEGA Outpost | - | Organics [1/3 Fracht!] | | | | | | |
Alphard | Algieba | - | - | - | - | - | 106 Inert Gasses | | | | |
Asellus | Algieba | 39 Soft Metals | - | 57 Organics | - | - | - | - | - | - | |
Atria | Kornephoros | - | - | 255 Crystals *) | | | | | | | |
Avior | Algieba | - | - | - | - | - | - | | | | |
Chara | Caroli | - | - | 241 Common Liquid *) | - | - | - | - | - | - | - |
Eltanin | Kornephoros | - | - | - | - | - | - | Sector Communications | | | |
Gomeisa | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kochab | Kornephoros | - | Starport Kochab | | | | | | | | |
Koo-She | Algieba | Solitaire | | | | | | | | | |
Kornephoros | Kornephoros | - | - | Impremi Homeworld | - | | | | | | |
Miaplacidus | Algieba | 30 Alien Metals BEWACHT! | | | | | | | | | |
Nekkar | -- | 20 New Elements | | | | | | | | | |
Nusakan | Kornephoros | - | - | 57 Heavy Metals | - | | | | | | |
Procyon | Alhena | - | - | ? | - | - | - | - | - | | |
Regulus | Algieba | - | | | | | | | | | |
Rutilicus | Kornephoros | 86 Alien Isotope *) | Rutilicus Colony | - | - | | | | | | |
Sabik | Kornephoros | Loki'Sun *) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarin | Kornephoros | 60 Alien Gasses | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sirius | Alhena | - | - | - | - | 255 Soft Metals | - | | | | |
Subra | Algieba | - | Henresia | | | | | | | | |
Talitha | Algieba | - | Avia Castle | - | - | - | - | - | - | - | |
Unukalhai | Kornephoros | 28 Rare Elements | - | - | - | | | | | | |
Yed | Kornephoros | - | | | | | | | | | |
Zavijava | Caroli | 90 Alien Gasses *) | - | - | - | - | - | | | | |
a | Kornephoros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
a | Kornephoros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ich habe versucht die im-Spiel-Sternenkarten zusammen zu fügen, aber..
.. es gibt zufällig verteilte Hintergrundsternchen(ferne Sterne, unwichtig)
.. hin und wieder verzerren sich die Perspektiven/Sternnamen "springen"..
Somit ist die NICHT genau und es macht einen wahnsinnig.. wenn man etwas zur Seite fliegt und alles etwas verzerrt wird -.-
Ist ein System *bekannt*/besucht worden wird die Systembezeichnung in grüner Schrift auf der Karte vermerkt. Ich nutze das um Systeme mit begehbaren Planetenoberflächen hervorzuheben.
Ingamesternkarte: gimp.xcf
Blaues Sternenicon="Leer?"
Fun "Fact" Jupiter und Saturn im Solsystem sind vertauscht.. Sol5:Saturn, Sol6:Jupiter??
Diese Seite wurde zuletzt am 19.02.2024 um 00:29 geändert.
(c) 2024 DHLF ☮🇺🇦