Im Beispiel sind 11 Einheiten schwere Metalle bereits im Lager vorhanden
* gameconqueror starten und dort den Prozess "dosbox" auswählen
* Datentyp INT16 (=Word, Zahlenwert 0..65535)
* Wert: 11(s.o.!) eintragen und suchen lassen(Musik stoppt während der Suche.. ca. 3500 Treffer!
keine Panik, das wird schnell eingegrenzt:
* via CARGO (RECHTSklick auf HeavyMetals im Menüfenster, NICHT in der ICONBAR oben!) eine Einheit vom Lager in das Schiff bewegen.. und auf 10 weiter scannen. NICHT den Zurücksetzen-Butten klicken!!
* Zauberei! Nur noch 3 verschiedene Adressen die 11 enthalten..(wenn es mehr sind eine weitere Einheit verladen und entsprechend auf verringerten LAGER-Wert scannen lassen)
Und.. gemeinerweise enthalten die drei Adressen immer identische Zahlenwerte.
Einfach die drei Adressen zur Cheatliste hinzufügen und ganz risikobefreit nacheinander die drei Adressen mit Rechtsklick Adresse im Speichereditor öffnen anschauen.
Die richtige Adresse muss etwas weiter "hinten" den Namen des aktuellen Schiffes zeigen, den aber NICHT hier umschreiben!!
Wem der Name nicht passt.. im Shipyard n drücken und Wunschnamen vergeben, ist sicherer!
Den Schiffsnamen NICHT via Eingriff im Speicher ändern! Lieber im Shipyard n zum Umbenennen verwenden!
53 6D 61 6C 6C 20 46 72 69 65 67 68 74 65 72 00 Small Frieghter. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 55 6C 79 73 73 65 73 20 20 20 20 20 20 20 20 00 Ulysses . 00 00 00 00 00 00 03 00 0A 00 1E 00 3C 00 82 00 ................ BE 00 FA 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 28 00 ..............(. 5A 00 A0 00 FA 00 68 01 EA 01 80 02 34 03 E8 03 Z.....h.....4... 00 00 01 00 04 00 09 00 10 00 19 00 24 00 31 00 ............$.1.
Wer das Schiff umbennen möchte kann es sogar Zipfelklatscher nennen(die $20 stehen für Leerzeichen, also sollte man doch den Namen länger machen können!)
Die Spieldaten "wandern" im Speicher herum!
So sind die Raumschiffdaten "verschwunden" wenn man auf Planetenoberflächen herumwuselt.
Schlimmer noch: Lädt man einen Spielstand.. muss man meist erneut das Script aufrufen und die so erstellte gameconqueror-Tabelle erneut laden.
Erkennbar an den "veränderten"(MURKS!) Namen der Besatzung..
Gleiches passiert häufig beim Landen auf Planeten..
Um Scripte zu überprüfen(ja, dafür gibt es tatsächlich einige Seiten!): @shellcheck.net besuchen.
Hier werden typische Fehler aufgezeigt und(wenn möglich) auch Korrekturen vorgeschlagen!
cat $file | grep -c "irgendwas" (mit der Meldung useless cat!) wurde zu grep -c "irgendwas" < $file korrigiert!! ..
Eine SEHR schöne Internetseite für Skriptschreiber!
ID | Bild | Bezeichnung | DMG | TEC | nWx | Anw. | RW | Ammo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Dagger 255L (beim Start bereits bekannt) Made with a reinforced titanium steel blade, this dagger would be effective when used hand to hand against an opponent without armor. | Hand | 1 | 1W8 | 255 | 1 | - | |
002 | Sword 255L Well balanced and highly decorated, this sword can be used both in state ceremonies as well as in battle. It would be highly lethal when used against an enemy without armor. | Hand | 1 | 2W8 | 255 | 1 | - | |
003 | Pistol 12L (beim Start bereits bekannt) Made for U.N.F.A. a security weapon, the Baretta 2043-UFS actually came into field service in 2044 due to problems with its loading system. It fires a standard nine millimeter ammunition and is very effective at short ranges. | PROJ | 1 | 1W12 | 12 | 3 | Ammo Clip | |
004 | Rifle 15L (beim Start bereits bekannt) A hunter's weapon, this rifle is a long range weapon with fair accuracy. Although it is not designed for combat situations, it can be very deadly in that capacity. | PROJ | 1 | 2W7 | 15 | 4 | Ammo Clip | |
005 | Assault Rifle 18H (beim Start bereits bekannt) Without a doubt an assassin's weapon, this rifle fires hight power ammunition with laser fine accuracy. | PROJ | 1 | 2W10 | 18 | 5 | Heavy Magazine | |
006 | Machine Gun 12H Very similar in design to U.N.F.A.'s hastily created G11-S, this machine gun fires caseless rounds that can penetrate most kinds of ballistic armor. Like most machine guns, it suffers from a very limited efective range. | PROJ | 1 | 6W5 | 12 | 4 | Heavy Magazine | |
007 | Hand Laser 20L (beim Start bereits bekannt) The innovative design of this hand laser is both functional and practical. Using a coiled heat damping system, this weapon design allows laser technology to be effective in a hand held size. It depends on ammunition in the form of a power cell. | BEAM | 1 | 2W7 | 20 | 4 | Power Cell | |
008 | Laser Rifle 20L More accurate than its hand held counterpart, the laser rifle is designed for slightly heavier tasks which require more power in a longer burst. In most galactic societies, this has become the standard medium range weapon. | BEAM | 2 | 2W11 | 20 | 5 | Power Cell | |
009 | AssaultLaser 12H Created to deliver maximum damage without suffering from the dangers of medium ranged opposing fire, the Assault Laser has the best of both worlds and is a military issue weapon of choice. Only the very best of reflective armors are useful against this weapon. | BEAM | 2 | 8W4 | 12 | 4 | Energy Bank | |
010 | Electron Gun 18L The fourth and least effective in a class of "sub-atomic" weapons, the Electron class gun creates injuries by stripping the electrons from contacted molecular structures, thereby severely injuring any unshielded targets. | XRAY | 2 | 3W5 | 18 | 1 | Particle Pack | |
011 | Neutron Gun 14L The third in the class of "sub-atomic" weapons, the Neutron Gun breaks down the molecular integrity of its target by a barrage of very tightly focused neutrons. Unshielded targets are often seriously injured by these weapons. | XRAY | 3 | 6W4 | 14 | 3 | Particle Pack | |
012 | Sub-Atomic Blaster 10H Like the less developed models, the sub-atomic blaster combines the strategies of electron and neutron guns and hits a target with much stronger effect. In addition, the designers of the sub-atomic blaster have also solved the problems of range an accuracy, improving on both counts. | XRAY | 4 | 12W4 | 10 | 2 | Neutrino Cache | |
013 | Blue Quark Gun 6H Code named project Blue Quark, this gun was a top secret weapons development in Sector Alnasl. Created by the Ominar for a Dhoven contractor, the Blue Quark Gun is the first class "sub-atomic" weapon. Firing an increadibly dense stream of anti-gluons into its target, the gun comes close to completely disassembling those unfortunate enough to feel is effects. | XRAY | 5 | 20W4 | 6 | 5 | Neutrino Cache | |
014 | Smart Gun 20H A miniaturized artificial intelligence computer has been combined with a low grade missile launcher to create this strategic weapon. Made to demoralize Scroe troops on the battlefield, when fired the Smart Gun automatically seeks out the strongest enemy target. Morale among the enemy collapses quickly in the face of this gun. | PROJ | 2 | 20W1 | 20 | 5 | Heavy Magazine | |
015 | Grenade Launcher 8H Similar to those of twentieth-century Earth, this grenade launcher fires standard fletchette type grenades which affect a small area of a few feet. Users should be warned that it is possible to be injured by 'friendly fire' wen using weapons of this sort. | PROJ | 1 | 1W8 | 8 | 3 | Heavy Magazine | |
016 | Plasma Generator H Using very special designs, this gun's developers succeeded in creating a localized fuel-air explosion similar to those created by larger fuel-air bombs. Creating intense heat effects, the plasma generator operates much like a large-scale flamethrower. | BEAM | ? | ? | 20 | ? | Energy Bank | |
017 | Seeker 12L A counterpart to the Smart Gun, the seeker gun also uses artificial intelligence and rocket launching technologies for its affect. Not limited by a strict line of sight, the seeker is capable of attacking targets around corners and other obstructions but does have a limited range. | PROJ | 2 | 5W4 | 12 | 5 | Ammo Clip | |
018 | Acid Gun 40L Firing small pellets of a highly corrosive nature, the acid gun is designed to directly attack the armor of an opponent. | BEAM | 3 | 6W6 | 40 | 2 | Power Cell | |
019 | Mono-Mol Disk Gun 100L A projectile weapon, the mono-mol disk gun fires molecule thick discs at a high rate of speed, allowing them to penetrate most kinds of armor and do damage directly to the wearer. This weapon is highly unreliable, however, and is known to be very vulnerable to TechJamming technologies. | PROJ | 3 | 1W30 | 100 | 3 | Ammo Clip | |
020 | Defense Wave 20H (Erscheinungsbild wie #012!) Strictly intended as a defensive weapon, the defense wave propagator creates a globular electrostatic burst that is centered around the user, doing damage to anyone and anything that stands in front, behind or next to the defender. It is advised than this item not be used in a 'party' situation. | XRAY | 4 | 20W1 | 10 | 0 | Neutrino Cache | |
021 | Mass Cannon 20H (Erscheinungsbild wie #017!) Utilizing mass driver technologies to deadly effect, this shoulder weapon fires a thousand gram projectile from a short mass chamber at a velocity in excess of nine hundred feet per secon. Though it isn't always capable of impaling all armor, it does significant damage while ignoring any armored effects. | PROJ | 4 | 50W2 | 20 | 5 | Heavy Magazine | |
022 | Turbo Laser 4H (Erscheinungsbild wie #009!) Termed by its inventor as a *suicide* weapon, the turbo laser fuses all of its component parts as it fires its lethal burst. Effective only at very short ranges, these lasers are fatal to nearly anything that they touch. | BEAM | 3 | 7W5 | 4 | 3 | Energy Bank | |
023 | Cygnus Cannon 4H (Erscheinungsbild wie #008!) An inscription on the stock of the cygnus cannon gives all the details of the construction of this weapon of revenge. Entirely unique in the galaxy, unmatched even by the technologies of the Ominar or the Ipremi, the Cygnus Cannon is capable of firing a stream of stripped gravitons, in effect, creating a pseudo-black hole in the center of its focal range. When concentrated on any opponent, it will kill instantly. | XRAY | - | 30W4 | 4 | 2 | Neutrino Cache | |
024 | Chain Sword 255L An ingenuity created by the settlers on Rutilicus Colony in Sector Kornephoros, the chain sword was created so that settlers could have a device that would allow defense against Cin-Sae Spawn while also having a device with more practical purposes. | HAND | 1 | 6W4 | 255 | 1 | - | |
025 | Rocket Launcher 14H (Erscheinungsbild wie #015!) Modified from a basic grenade launch design, this rocket launcher is a line of sight weapon capable of greater range and damage than other similar weapons. Novices should be warned that the weapon is as dangerous to friendly parties as to hostile when used improperly. | PROJ | 1 | 10W2 | 14 | 5 | Heavy Magazine | |
026 | Death Ray L A microwave transmitter has been coupled with a moderate power supply in this simple hand held weapon. Aptly named, this death ray will kill most unarmored opponents. | XRAY | ? | ? | 10 | 5 | Particle Pack | |
027 | Microtic Injector 5L (Erscheinungsbild wie #011!) Stealing technology developed for the needler guns, the Microtic Injector is a hypervelocity injection system which introduces a microtic army into the body of an opponent. Once inside, microts then attack whatever systems they encounter until their power supplies fail. Also a good device for injecting Strandware into a host. | PROJ | 5 | 6W12 | 5 | 2 | Ammo Clip | |
028 | Tac Nuke Rifle 5H (Erscheinungsbild wie #015!) Operating more like a rocket launcher than a rifle, this weapon fires a micro-miniature fissionable charge into a specified zone. Once there it detonated with a titanic blast. Victims suffer both radiation and projectile damage. | PROJ | 2 | 8W8 | 5 | 5 | Heavy Magazine | |
029 | Breach Missile 5H (Erscheinungsbild wie #018!) Using highly complex armor piercing techniques, this missile launcher does all of its damage against any armor it encounters, in most cases makit it possible for a secondary attack to do real damage. | PROJ | 2 | 5W3 | 5 | 12 | Heavy Magazine | |
030 | Needler 200L (Erscheinungsbild wie #010!) This handgun, designed to fool Evian Interceptor Armor, fires fletched needles which spread into a dense cloud shortly before they impact. | PROJ | 2 | 2W6 | 200 | 3 | Ammo Clip | |
031 | Imastyl 255L (Waffe/Questitem) Essentially a handless dagger, the Imastyl has a number of ritualistic purposes to the people of Henresia. They Who Converse are said to use the Imastyl to draw the pictures that they use to communicate with on another.. | HAND | 1 | 1W8 | 255 | 1 | - | |
032 | Energy Mace 255L Tactically a very cruel weapon, the energy mace does most of its damage when the victim is struck by its five hundred gram head. A second feature, an electric shock of 8000 volts, is delivered to the victim at the same time in order to further disable the enemy. | HAND | 2 | 7W3 | 255 | 1 | - | |
033 | Thermite Launcher 10H (Erscheinungsbild wie #015!) Taking advantage of the similarity of the grenade launchers made by the traders in Sector Algieba, the Ethnys created the Thermite Launcher, a weapon that bathes its targets in flame. | PROJ | 1 | 3W7 | 10 | 3 | Heavy Magazine | |
034 | Scroe Special 200H (Erscheinungsbild wie #014!) The so-called 'scroe-special' is in fact a substandard pistol that fires caseless rounds. Usually only used by the Scroe for purposes of internal security, it sometimes is sold on the open market. This particular model appears to be in very poor shape. | BEAM? | 1 | 1W1 | 200 | 4 | ?? | |
035 | Battle Laser 20H (Erscheinungsbild wie #008!) Slightly heavier than an Assault Laser, the Battle Laser is very long ranged but sacrifieces a significant degree of its punch to make the range possible. Weapons of this sort have reduced the necessity of short range battles that have been dictated by shorter ranged laser weapons. | BEAM | 3 | 10W3 | 20 | 4 | Energy Bank | |
036 | Sossee Dagger 255L (Erscheinungsbild wie #001!) Strictly a ceremonical weapon, this dagger is greatly revered as a holy symbol. Used in mystery rites for ages, it now tours periodically as an art object. HobStel on Starport Kochab has reportedly bid large sums to gain possession of the dagger but have so far been unsucessful. | HAND | - | 8W2 | 255 | 1 | - | |
037 | Laser Sword 255L (Erscheinungsbild wie #002!) Pulsed bursts of laser energy are used to create the *blade* of this curious item. Although it has several redeeming features, it suffers from great susceptibility to TechJam and is somewhat unweildy to those unused to using such an elaborate weapon. | HAND | 3 | 8W3 | 255 | 1 | - | |
038 | Plasma Bow 255L This weapon combines the grace of archaic weaponry with the destructive power of modern technology. The plasma bow shoots concentrated bolts of plasma energy that strike and burn their target. A great deal of damage is done against foes not wearing armor. | PROJ | 3 | 5W10 | 255 | 1 | Ammo Clip | |
039 | Super Laser 20H (Erscheinungsbild wie #008!) The most powerful of the laser weapons, the Super Laser operates at the long range of the Battle Laser without sacrificing destructive capabilities. | BEAM | 3 | 10W6 | 20 | 4 | Energy Bank | |
040 | Atomizer 6H (Erscheinungsbild wie #012!) The atomizer delivers a focused beam of x-ray radiation that is able to penetrate most normal types of armor. Not very effective against archaic armor. | XRAY | 5 | 4W20 | 6 | 5 | Neutrino Cache |
Der Schaden einer Waffe wird tatsächlich ausgewürfelt.
Wobei die erste Angabe 1W=Anzahl der Würfel und die Zahl nach dem W der Anzahl der Würfelflächen entspricht.
1W8 bedeutet also EIN Würfel mit 8 Seiten, der zugefügte Schaden würde zwischen 1 und 8 liegen
AUFMERKSAMKEIT:
20W2 und 2W20 können für den ungeübten Verstand identischen Schaden auslösen, das ist aber FALSCH!
Der MINDESTSCHADEN(im ungünstigsten Fall) bei ZWANZIG Würfeln mit zwei Seiten liegt bei 20!!
Der MINDESTSCHADEN(im ungünstigsten Fall) bei ZWEI Würfel mit 20 Seiten liegt nur bei 2!!
Die Waffenreichweite(z.B. 5) bedeutet das bis zu 5 Feldern die Trefferwahrscheinlichkeit der Waffenfähigkeit des Besatzungsmitgliedes entspricht.
Steigt der Abstand nimmt die Trefferwahrscheinlichkeit ab.
Eine Ausnahme sind Nahkampfwaffen, die nur angrenzende Felder treffen oder gar eine "Schutzwaffe" die den Umkreis trifft(aber den Nullpunkt nicht ^^)
Man *kann* Objekte im Inventar überschreiben. Ursprünglich hatte ich alle 32 "Plätze" im Inventar in der Cheat-Liste.
Doch wer will schon soo viele Zeilen in gameconqueror herumscrollen? Und die ersten vier Slots reichen doch zur Not aus.
Aufmerksamkeit!
Auch wer gleiche Typen überschreibt(Waffen mit Waffen, Rüstungen mit Rüstungen) wird sich wundern:
Man muss die Dinger nach der Änderung einmal fallen lassen, aufheben und erneut "anziehen"(wear), sonst wirkt weder die Rüstung noch funktionieren die Waffen..
ID | Bild | Bezeichnung | Type | Kap. |
---|---|---|---|---|
128 | Particle Pack This relatively small item is actually the ammunition supply for weapons using sub-atomic technologies. | XRAY | L | |
129 | Neutrino Cache (Erscheinungsbild wie #128!) Heavier than the particle pak, the neutrino cache contains neutrinos within a very special field. When used with sub-atomic weapons it provides a hefty ammunition as the neutrinos are released from the field. | XRAY | H | |
130 | Power Cell (beim Start bereits bekannt) One of two types of ammunition available for laser weapons, a power cell is the standard energy supply for general issue energy weaponry. | BEAM | 5L | |
131 | Energy Bank (Erscheinungsbild wie #130!) Designed specifically for assault weapons, this energy bank will power heavy energy bursts. | BEAM | 3H | |
132 | Ammo Clip (beim Start bereits bekannt) Nine millimeter shells are the standard load for this type of clip, made specifically to feed the Beretta 2043-UFS pistol. A small adjustment slide on the back allows for it to use other sizes as need arises. | PROJ | 1L | |
133 | Heavy Magazine (beim Start bereits bekannt) (Erscheinungsbild wie #132!) Nine millimeter shells are the standard load for this type of clip, made specifically to feed the Beretta 2043-UFS pistol. A small adjustment slide on the back allows for it to use other sizes as need arises. | PROJ | 1H* |
Überraschenderweise reicht es ein passendes Magazin im Inventar zu tragen um beim letzten Schuss aus einer Waffe automatisch nachzuladen.
Dabei werden die Magazine NICHT verbraucht?!!
Es kann aber hin und wieder zu Problemen kommen, dann die Waffe fallen lassen, wieder aufheben und tragen(wear!) lassen.
ID | Bild | Bezeichnung | Anwendungen | Hinweis |
---|---|---|---|---|
134 | First Aid Pack (beim Start bereits bekannt) Made to deal with minor wounds only, the first aid pak is an invaluable aid to anyone venturing in dangerous territories. | 20 | Pro Schadenspunkt wird eine "Anwendung" verbraucht | |
135 | Trauma Kit (beim Start bereits bekannt) Equipped with basic first aid accessories, this kit is also enhanced with a small cellular regeneration kit. Although it rapidly depletes its energy supply, this item can bring an injured person back to complete health if the victim still has minimal life signs. | - | - | |
167 | Fixit Kit A packet of tech tools designed to repair armor that has been damaged in the course of duty. The complexity of the tools would suggest that a character with a higher Item Repair ability will get bewtter results from the kit. | Algieba IV/Belohnung | Crewrüstungsreparatur |
ID | Bild | Bezeichnung | Schutz | TEC | Haltb. | DMG |
---|---|---|---|---|---|---|
041 | Leather Armor Beautifully tooled, this leather armor should be able to turn back the blades of daggers and reduce damage from conventional swords. | HAND | 1 | 60 | 4 | |
042 | Chain Mail Thousands of wrought iron rings have been linked together to form this superb suit of low-tech armor. Capable of stopping daggers and swords, it is still vulnerable to penetration by arrows and other projectile weapons. | HAND | 1 | 120 | 10 | |
043 | Plate Armor Polished to a shine, this plate mail is astonishingly similar to the plate mail found on Earth during its medieval period. Although it would be poorly matched against firearms, it should stop any less severe kind of projectile attack. | HAND | 1 | 320 | 16 | |
044 | Flak Jacket (beim Start bereits bekannt) (Erscheinungsbild wie #041!) A fairly heavy form of armor, the flack jacket is designed to stop small arms fire at short range. Heavier projectile weapons may still penetrate the skin of this armor. | PROJ | 1 | 120 | 10 | |
045 | Kevlar Suit Not so heavy as the standard flak jacket, the Kevlar Suit is far better suited to actual combat situations and allows greater freedom of movement. Capable of withstanding heavy arms fire at moderate ranges, this is the basic armor that most low-tech societies use for the protection of their militaries. | PROJ | 1 | 120? | 10? | |
046 | Composite Armor Combining lightweight construction and high stress flexibility, this armor is capable of withstanding small and moderate arms fire while it is still in good condition. Elite officers are often issued this armor. | PROJ | 2 | 400 | 16 | |
047 | Reflec Armor(Erscheinungsbild wie #042!) Pitted with thousands of small parabolic relectors, this is a high tech armor designed to shed the devastating effects of small laser fire. Larger scale lasers are capable of eating quickly through this armor. | BEAM | 2 | 100 | 10 | |
048 | Ceramic Armor Less vulnerable than reflec armor, ceramic armor can withstand great heat before succumbing to the effects of laser fire. Wearers should be advised, however that a projectile weapon could still easily breach such armor. | BEAM | 2 | 200 | 12 | |
049 | Evian Armor During the vicious years of the Attrition Conflict, the Evians developed this frightening looking black armor as a defense against the rapid-fire weapons wielded by the Scroe trench armies. Utilizing a special pair of lasers attached to the shoulders of the armor, incoming projectiles are automatically vaporized as they approach until the suit's power supply is exhausted. | BEAM | 3 | 500 | 20 | |
050 | Personal Shield This force-field based armor is capable of shedding both laser and 'sub-atomic' fire, but has a relatively low breach rate. | XRAY | 3 | 200 | 15 | |
051 | Modu-armor This is an active armor designed to stop 'sub-atomic' damage to the wearer. By creating a modulating virtual wall of neutrons around the wearer, it endows the ability to see a target while still providing a solid shield around them. If it receives more damage than it can vent, the field will then fall apart. | XRAY | 3 | 400 | 24 | |
052 | May Field (Erscheinungsbild wie #051!) Developed by Ageus May, this energy field has proven to be the most effective armor against 'sub-atomic' attack. By generating a field of gluons around the wearer, this field effectively sheds neutron and electron class guns. As with the other types of 'sub-atomic' armors, it stands a chance of overloading and imploding on its wearer. | XRAY | 3 | 1000 | 30 | |
053 | Adamantine Chain (Erscheinungsbild wie #042!) This chain mail is the very finest armor that is possible within a low-tech society. Capable of stopping even arrows and small arms fire, this chain is the finest in any class of armor. | HAND | 1 | 200 | 20 | |
054 | Teflar Suit (Erscheinungsbild wie #046!) Highly heat resistant and flexible, laser and projectile weaponry are challenged to breach the skin of this suit. It is still moderately vulnerable to 'sub-atomic' attack. | PROJ | 2 | 320 | 20 | |
055 | Assault Suit (Erscheinungsbild wie #049!) Highly expensive and greatly valued, this armor was created by the Ominar for their defense troops on the borders of their territories. Resistant to all types of attack, this suit has a high breach value and can withstand most heavy weapons fire. | BEAM | 3 | 500 | 30 | |
056 | Recon Armor (Erscheinungsbild wie #045!) Made with the same defenses as the Assault Suit, Recon Armor was scaled down to allow more suits to be made while cutting costs. Although its breach value was sacrificed, it gained special mechanised features which allows the wearer to smash through thin walls. Despite its bulky mass, it is still quite adequate in battle situations. | PROJ | 1 | 150 | 15 | |
057 | Recon Armor (Erscheinungsbild wie #048!) This special class of reflec armor is designed for reconnaissance purposes so that scouting parties stand a moderate chance of survival when they are unsure of an enemy's arament. Although it is not recommended for sustained battles, it is a very good armor for hit and run missions. | XRAY | 2 | 500 | 25 | |
058 | The Dreadnaught Suit (Erscheinungsbild wie #043!) is the toughest armor available in the known galaxy. It offers the greatest Protection against most weapons. | BEAM | 5 | 25600 | 50 |
ID | Bild | Beschreibung | Fundort | Verwendung |
---|---|---|---|---|
031 | Imastyl (Waffe/Questitem) Essentially a handless dagger, the Imastyl has a number of ritualistic purposes to the people of Henresia. They Who Converse are said to use the Imastyl to draw the pictures that they use to communicate with on another. | Subra II | Mit Einwohnern "reden" | |
059 | Escape Code A thin plastic card with the words 'Escape Code' written in the language of the Ominar. Tiny bumps on the surface of the card form an intricate pattern. | ? | ? | |
060 | K-Beam The K-Beam generator creates a selectively permeable wall of positrons designed to prevent unwanted matter from coming through the wormhole. | ? | CENTAURI DEVICE | |
061 | Harmonic Resonator THe Harmonic Resonator generates gravity waves in the patterns neccessary to open the wormhole. | ? | CENTAURI DEVICE | |
062 | Omega Card A thin plastic card with a representation of the Alkaid system engraved on it. | ? | ? | |
063 | Silver Locket A filigreed silver locket in the shape of a royal seal. | ? | ? | |
064 | Key Card Designed to be used with magnetic door locks, this key card is backed with a thin ferrous- sensitive tape. | ? | ? | |
065 | Algiebian Crystals These crystals have tremendous value as power sources. When excited in a warp field, the Algiebian Crystals emit a singularly complex wave which can be amplified by a Mass Converter. | Museum/Ishtao Station | CENTAURI DEVICE | |
066 | Algiebian Quarter The face of this Algiebian coin is stamped with the image of Ishtao, president of the Algiebian Empire. Although coinage has largely gone out of use within their systems, they still use coins for vending purposes. | /Ishtao Station | /Ishtao Station | |
067 | Kochab-Cola Bitter tasting and dark, it seems requestable that this soft drink would be popular in any sector of the galaxy. It is particularly favored by the Algiebians. | /Ishtao Station | /Ishtao Station | |
068 | News Paper The newspaper is filled with the usual tabloid fare. LIZARDESS WOMAN GIVES LIVE BIRTH! graces its cover, but under it is a story about the Geal A'nai. The cult has reportedly been hijacking ships in the system. | /Ishtao Station | /Ishtao Station | |
069 | Vegan Wine Pressed by the Ominar, Vegan wine has a number of unusual properties. Known to be very intoxicating, it is largely prohibited in many societies. | Barkeeper verlangt 1 Tal/Ishtao Station | Algiebian Girl, Museum(Algiebian Crystals)/Ishtao Station | |
070 | Press Pass The press pass bears the masthead logo of the "Nightly Stalker", the only state funded newspaper on Algieba. | Reporter/Ishtao Station | Zugang zur Präsidentensuite/Ishtao Station | |
071 | Geal A'nai Amulet A deeply religious people, many of the Algiebians belong to a monastic order known as the Geal A'nai. This amulet is often recognized as being the sign of their faith. | Getötete Assassinen/Talitha II | Berater der Königin(öffnet verschlossenen Raum)/Talitha II | |
072 | Sixth Seal Suspended on a chain, the Sixth Seal is one of five such amulets that is said to have mystical powers. The Sixth is makedly different in that it has a key-like extrusion at its top which allows it to open locks that have been made by the Geal A'nai. | ? | ? | |
073 | Presidents Amulet Traditionally passed from one Torm to the next, the amulet is now a symbol of the rightful leader of the Algiebian people. Many religious leaders say that the amulet grants its bearer great luck. | Ishtao/Isthao Station | Zugang/Koo-She I | |
074 | Security Card Striped with a bar code on the back, this card allow a bearer to enter any door on the Presidential Station in orbit of Algieba IV. | President Ishtao/Ishtao Station | Öffnet nördlichen Raum bei Ankunft | |
075 | Algiebian Tal The primary unit of monetary exchange within the confines of the Algiebian Empire, the Tal is made of solid gold. Despite the inflation that runs rampant in the sector, the Tal may still be used for the purchase of wines and other necessities. | Sterbender Techniker/Attagi | Bottle of Wine beim Barkeeper kaufen/Ishtao Station | |
076 | Visitor Badge Grants to the bearer visitation rights to the Sabik Mining Colony in Sector Kornephoros. | Belohnung Ruticuli-II | ? | |
077 | Industrial Badge(Erscheinungsbild wie #70) This card identifies the holder as a trading agent for the Sabik Mining Colony. Allow greater visitation rights than those granted by the Visitor's Badge. | Tausch gegen BagODiamonds/Sabik Mine | ? | |
078 | Sector Clearance The Sector Clearance Card is made of a crystaline material permeated with gossamer veins of green conduit. It contains all the information necessary to fool the communication computers on Eltanin VII thus allowing you authorized access for terminal use. | Sabik | CommTerminal/Eltanin VII | |
079 | Skocha Roots An odd clumb of vegetable matter, these roots have a mild juice in them that is usually consumed by Danteans to shield them from the effects of severe radiation. | Sabik-I Level 2 | ||
080 | Pickor A mining implement, the Pikor is used on several colonies in the local group. A good tool for removing boulders that block your path. | Sewers(Untergrund) Rutilicus II | ? | |
081 | Bag o Diamonds A common form of galactic exchange, there appear to be several diamonds of value in this bag. They are especially favored by the Ethnys and Utreceian races. | Sabik-I im Tausch gegen Sqwurzel | ||
082 | Blast Wear (Erscheinungsbild wie #049!) Made to protect the wearer from intense heat and environmental conditions, blast wear is a necessary item for people to wear on the surface of Sabik. | ? | ? | |
083 | Infra Specs Designed to make infra encoded messages visible, these goggles are commonly used in the Kornephoros sector. | ? | ? | |
084 | Prong This peculiar object appears to have been broken off of some larger object. Whatever function it once served, it would seem to be useless now. | ? | ? | |
085 | Doorspiker This triple pronged key was specially made to fit the hands of the Dantean race. An inscription code on the handle of the key suggests that it unlocks a door on Sabik Mining Colony. | Industrial Badge benutzen/Sabik-I | ||
095 | Generator Gasoline fueled, this generator appears to be very, very old. With some maintenance it might be capable of sustaining a small station's power needs. | Belohnung für Ausrottung der Cin-Sae @Rutilicus II | Eltanin VII | |
096 | Sonic Pincers An alien analogue to pliers, these sonic pincers appear to have had some rugged use. | Tausch gegen Generator | Eltanin VII | |
097 | Blo Made of a dark, reedlike material, the Blo is a musical instrument manufactured by the Nuskuan race as a morbid amusement. Although many modern blos are made from plastic, traditional carftsmen still make them from the appendages that the pre-mature Nuskuans shed before becoming adults. | Eltanin VII | ||
098 | Captain's NoteBook A notebook that is used for taking notes. | ? | ? | |
099 | Thermaul A special form of shovel, the thermaul is made for digging through hard packed layers of ice and snow. Enhanced with a heated, vibrating tip, it is the single most important tool for those living on icy worlds. | ? | ? | |
100 | Algieban Invite This invitation will admit a party of visitors to the inaugural festivities that are underway at Algieba IV. | Subra II | Freier Zugang INNERHALB der Station | |
101 | Talking Stick (Erscheinungsbild wie #031) Hollowed from a very large log, the talking stick is a ceremonial symbol of the unity of the Henresian people. It may be worth a reward if it is returned to the Magin on Subra II. | Subra II(Unterwelt) | Belohnung: Algieban Invite für Alphard | |
102 | Alien Meat The pelt of the That Which Stalks Blood is very rank, its fur steeped in a strong musky odor. They Who Converse might take it in exchange for a favor. | Subra-2(feindliche Tierwelt schlachten) | QUEST Brückenwächter/Subra-2 | |
103 | Trinket This is the alien equivalent of cheap, plastic, jewelry. | Prinzessin/Talitha II | Eltanin IV | The One Who Speaks/Subra-2 | |
104 | Levitator A gravitational defeat device, this levitator can be used to move relatively small objects. | Talitha II(NO Gartenhecke) | Öffnet den Geheimgang für die Prinzessin | |
105 | Matches Much like the matches found on Earth, these matches could be used to start a relatively small fire if set to a flammable material. | Küchenbereich/Talitha II(SW) | Ablenkung für Wachen im Hauptgebäude(Flaggen^^) | |
