Kleiner, netter Bug:
Speichert man ein neues Spiel direkt nach dem Spieleinstieg und lädt den Spielstand sofort wieder..
entfällt das Aufdecken der lokalen Karte(da nach dem Laden bereits aufgedeckt)
Gebäude | mind. °C | Arbeiter | Holz | Stein | Eisen | Polym. | Kohle | Benzin | Elekt. | Upgrade | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warehouse | - | 050 | Lager für alles | ||||||||
Sawmill | - | 04 | 075 | Holzproduktion | |||||||
Stone Crusher | - | 04 | 060 | 020 | 005 | Steinförderung | |||||
Ressource Station | - | 04 | 020 | 010 | Heizöfen | Wählbaren Schrott sammeln | |||||
Greenhouse I | +00° | 04 | 010 | 010 | 010 | Heizöfen | Nahrungsanbau, wird unter 0°C abgerissen | ||||
Greenhouse II | -20° | 04 | 010 | 020 | 020 | 010 | Nahrungsanbau, wird unter -20°C abgerissen | ||||
Greenhouse III | -50° | 08 | 020 | 060 | 050 | 030 | 002 | Nahrungsanbau, wird unter -50°C abgerissen | |||
Merchants Shop | +00° | ? | 040 | 010 | 020 | 010 | Neue Dollareinnahmen(Währung) durch Verkäufe | ||||
Farm | -50° | 02 | 075 | 030 | 040 | 020 | Nahrungsanbau(max. 4 Schweine) | ||||
Hunting House | -50° | 02 | 060 | 025 | 030 | 015 | Nahrungsproduktion | ||||
Kitchen | -50° | ? | 040 | 040 | 010 | Verbessert Nahrungsangebot | |||||
Coal Production | -50° | ? | 030 | 020 | 040 | 005 | Bäume -> Kohle | ||||
Factory I | -50° | ? | 065 | 080 | 040 | 020 | Munitions-, Rüstungs- und Waffenproduktion | ||||
Factory II | -50° | ? | 140 | 150 | 080 | 040 | Munitions-, Rüstungs- und Waffenproduktion | ||||
Science Center I | -40° | 02 | 075 | 075 | 020 | 025 | Erforschung von neuen Technologien, max. 1 | ||||
Science Center II | -40° | 04 | 050 | 100 | 075 | 050 | Erforschung von neuen Technologien, max.1, Forschung 20% schneller | ||||
Hospital I | +00° | 01 | 040 | 025 | 030 | Heizung | Versorgung von Verletzten | ||||
Shack | +00° | 075 | 020 | 015 | 005 | Heizung | Wohnraum für 05 Bewohner, wird unter 00°C abgerissen?! | ||||
House I | -40° | 060 | 030 | 010 | 005 | Wohnraum für 10 Bewohner, verbraucht Kohle | |||||
House II | -40° | 120 | 080 | 020 | 010 | Wohnraum für 20 Bewohner, verbraucht Kohle, zweistöckig | |||||
House III | -60° | 080 | 060 | 020 | 010 | Wohnraum für 10 Bewohner, verbraucht Kohle | |||||
House IV | -60° | 150 | 140 | 040 | 020 | Wohnraum für 20 Bewohner, verbraucht Kohle, zweistöckig | |||||
Barracks I | -30° | ? | 080 | 080 | 020 | 010 | Arbeiter zu Soldaten ausbilden, max. 4 Gebäude | ||||
Propaganda Center | ? | ? | 100 | 120 | 050 | 020 | Erhöht die Moral durch Überwachung? | ||||
Bar | -50° | ? | 040 | 050 | 020 | 030 | Alkoholproduktion, +Stabilität | ||||
Kirche | -50° | ? | 080 | 060 | 030 | 030 | Verbessert die Moral | ||||
Gefängnis | -50° | ? | 050 | 060 | 030 | 010 | Aufrechterhaltung der Ordnung | ||||
Pillbox I | ? | 02 | 030 | 025 | 005 | 005 | Verteidigungsstellung | ||||
Pillbox II | ? | 03 | 050 | 030 | 005 | 005 | Verteidigungsstellung | ||||
Pillbox III | -40° | 02 | 020 | 075 | 040 | 010 | Verteidigungsstellung | ||||
Wachturm I | ? | 01 | 040 | 020 | 020 | 010 | Stationäres Maschinengewehr | Verteidigungsstellung | |||
Wachturm II | ? | 01 | 020 | 020 | 060 | 010 | Stationäres Maschinengewehr | Verteidigungsstellung | |||
Galgen | ? | ? | 050 | 010 | 010 | Erhöht die Moral | |||||
Mauer I | ? | 030 | 015 | Eine Mauer eben | |||||||
Wand I | ? | 040 | 010 | Ein stabiles Hindernis |
Alle gebauten Lagerhäuser greifen auf den Gesamtbestand an Waren zu. Nerviges Umlagern ist hier also nicht nötig :)
Abgesehen von der Beschleunigung des Rohstoffabbaus führen mehr Lagerhäuser auch dazu das die Bevölkerung schneller an Nahrung herankommt..
Mauern können städtische Bürgersteige nicht überqueren, ebensowenig einige 4-spurige Strsaßen -.-
Falls noch ein Spielstand vorhanden ist, der weit genug fortgeschritten war.. sollte man den zum "Üben" nutzen um zu sehen was geht und was nicht:
UNBEDINGT auch ein Lagerhaus und eine Wohnmöglichkeit in der Nähe von "Mauerdurchbrüchen" einplanen, idealerweise ZUVOR schon errichten!
Andernfalls wandern die Wachen bei Hunger/Kälte erst mal quer durchs Lager und die Türme bleiben solange unbesetzt..
Zur NOT könnte man auch TNT-Ladungen platzieren um Bauplätze schnell zu räumen:
Objekt | Entfernbar | Rohstoffe |
---|---|---|
Autos(fast alle) | Ja | |
Bäume | Ja | Holz |
Büsche | Nein | |
Büsche(Kräuter) | Nein | Kräuter sind weg |
Busse | Nein | |
Felsen | Ja | Stein |
Leitplanken | Nein | |
Mauern | Ja | Nein, bleibt als "Bauplan" stehen |
Bezeichnung | Ammo | DMG | Range | Acc |
---|---|---|---|---|
AK12 | II | 035 | 2200 | 29 |
AK12 Drum mag | II | 035 | 2200 | 29 |
AKM | II | 040 | 2200 | 28 |
AKS74U | II | 035 | 2100 | 25 |
Arisaka | III | 150 | 2500 | 31 |
Beretta 92F | I | 034 | 2000 | 22 |
Colt1911 | I | 035 | 2000 | 20 |
Desert Eagle | I | 060 | 2000 | 30 |
Famas | II | 035 | 2200 | 27 |
FN-Fal | II | 040 | 2200 | 30 |
G36C | II | 035 | 2200 | 25 |
G36K | II | 035 | 2300 | 31 |
Galil | II | 035 | 2200 | 27 |
Glock | I | 030 | 2000 | 15 |
HK433 | II | 035 | 2200 | 28 |
L85 | II | 035 | 2200 | 30 |
M16 | II | 035 | 2200 | 28 |
M4 | II | 035 | 2100 | 26 |
MAC10 | I | 030 | 2000 | 15 |
Mosina | III | 150 | 2500 | 31 |
MP5 | I | 030 | 2100 | 25 |
MP5(Silencer) | I | 030 | 2100 | 26 |
MP5K | I | 030 | 2100 | 22 |
MP7 | I | 030 | 2100 | 20 |
P90 | I | 030 | 2100 | 25 |
PKM | III | 040 | 2200 | 27 |
Rhino | I | 070 | 2000 | 25 |
SSG3000 | III | 150 | 2500 | 50 |
Stationary Machinegun | IV | 040 | 2200 | 24 |
Type97 | II | 035 | 2200 | 27 |
UMP | I | 035 | 2100 | 25 |
USP45 | I | 035 | 2000 | 23 |
USP45(Silencer) | I | 035 | 2000 | 25 |
UZI | I | 030 | 2100 | 21 |
I | 0 | 000 |
Rohstoff | Adresse(0x) |
---|---|
Holz | 04 |
Metall | 0c |
Polymere | 14 |
Kohle | 1c |
Kraftstoff | 24 |
Elektronik | 2c |
Nahrung | 34 |
Stein | 44 |
Jeder Rohstoff wird in 8(ACHT!) Adressen gespeichert.
Man kann zwar am Start schon beliebige Rohstoffe erhöhen, aber..
nach einiger Zeit wird dieses Plus auch in der Ressourcenleiste als.. Einnahmen (hust) angegeben.
Sucht man manuell alle 8 Adressen EINES Rohstoffs heraus.. steigt die Gefahr von Spielabstürzen..
Auch wenn man elegant die Adressen der Munition I..IV herausfinden kann(und darauf folgt das Inventar)..
muss Folgendes beachtet werden:
1.) Die Reihenfolge der Gegenstände ändert sich mit der Reihenfolge des Auffindens/Kaufens/Produzierens)
2.) Es werden nur Gegenstände angezeigt, deren Speicherwert NICHT Null ist(die Position des nicht mehr vorhandenen Gegenstandes bleibt aber erhalten)
3.) Das Inventar belegt keinen vorgegebene Bereich sondern wird erweitert wenn ein neues Objekt hinzukommt. Keinesfalls planlos irgendwelche Werte hineinschreiben!!
4.) Das Inventar(im Spiel/Warenhaus) mit den Zahlen der Skripttabelle vergleichen. Zwischen Ammo1 und dem letzten ANGEZEIGTEM Gegenstand kann man die Werte schreiben
5.) Tauchen hohe Zahlenwerte auf(>100000) ist das ein Indiz darauf dass das Inventar ZU ENDE ist. Keinesfalls danach Veränderungen vornehmen!