Helme/Mützen(Kleidung) | | | Stufe | Schutz | Gewicht | Haltbarkeit | Boni | Mali | Mods |
Bergbauhelm, Stufe 1 |  | SpC | 01 | 004 | 00.0 | 10.000 | +5 1-Hand-Nahkampfwaffen | | - |
Bergbauhelm, Stufe 1 |  | SpC | 07 | 006 | 00.0 | 10.000 | +5 Hacken | | - |
Bergbauhelm, Stufe 1 |  | SpC | 13 | 010 | 00.0 | 10.000 | +5 Lügen | | - |
Bergbauhelm, Stufe 1, mit Lampe |  | SpC | 04 | 005 | 00.0 | 10.000 | +5 schwere Waffen | | - |
Bergbauhelm, Stufe 1, mit Lampe |  | SpC | 10 | 008 | 00.0 | 10.000 | +5 Einschüchtern | | - |
Bergbauhelm, Stufe 1, mit Lampe |  | SpC | 16 | 013 | 00.0 | 10.000 | +5 schwere Waffen | | - |
Bergbauhelm, Stufe 1, mit Lampe |  | SpC | 22 | 019 | 00.0 | 10.000 | +5 Technik | | - |
Gepolsterter Helm |  | ArB | 10 | 004 | 00.5 | 10.000 | +5 Schlossknacken | | - |
Große Kochmütze |  | PoC | 03 | 002 | 00.0 | 10.000 | +5 Nahkampfwaffen | | - |
Laborschutzmonokel |  | SpC | 11 | 004 | 00.5 | 10.000 | +5 Überzeugen | | - |
Mark-7-Kopfschutz |  | Hep | 06 | 003 | 00.5 | 10.000 | +5 Handfeuerwaffen | | - |
Moonman-Helm(Kostüm Accessoire) |  | SpC | 07 | 003 | 00.0 | 10.000 | +5 Lügen | | - |
Niedrigdruck-Helm |  | ArB | 15 | 012 | 00.5 | 10.000 | +5 Schleichen | | - |
Opti-Brille |  | B&O | 03 | 002 | 00.1 | 10.000 | +5 Schleichen | | - |
Präzisionsspektrum-Vergrößerungs-Monolinse |  | SpC | 05 | 003 | 00.1 | 10.000 | +5 Technik | | - |
Schirmmütze, Stil A |  | PoC | 17 | 007 | 00.0 | 10.000 | +5 Technik | | - |
Umschlossener, gepolsterter Helm |  | ArB | 11 | 009 | 00.5 | 10.000 | +5 Blocken | | - |
Vakuumhelm |  | ArB | 17 | 014 | 00.5 | 10.000 | +5 Medizin | | - |
Verstärkte Kopfbedeckung, Klasse S |  | SpC | 08 | 003 | 00.5 | 10.000 | +5 Medizin | | - |
Weltraum-Fliegerbrille |  | B&O | 13 | 005 | 00.1 | 10.000 | +5 Hacken | | - |
Kleidung | | | Stufe | Schutz | Gewicht | Haltbarkeit | Boni | Mali | Mods |
Arbeitsbekleidung |  | SpC | 01 | 002 | 01.0 | 04.000 | +5 TECH | | - |
Arbeitsbekleidung |  | SpC | 06 | 003 | 01.0 | 04.000 | +5 NAHKAMPF | | - |
Arbeitsbekleidung |  | SpC | 11 | 004 | 01.0 | 04.000 | +5 FÜHRUNG | | - |
Arbeitsbekleidung |  | SpC | 16 | 006 | 01.0 | 04.000 | +5 NAHKAMPF | | - |
Arbeitsbekleidung für Landwirte |  | PoC | 04 | 003 | 01.0 | 10.000 | +5 NAHKAMPF | | +2 N-Strahlschutz |
Arbeitsbekleidung für Landwirte |  | PoC | 08 | 003 | 01.0 | 10.000 | +5 VERTEIDIGUNG | | +4 N-Strahlschutz |
Arbeitsweste, Stil 7 |  | PoC | 07 | 003 | 01.0 | 10.000 | +5 TECH | | - |
Arbeitsweste, Stil 7 |  | PoC | 15 | 006 | 01.0 | 10.000 | +5 FÜHRUNG | | - |
Business-Casual-Lederkombi |  | PoC | 01 | 004 | 01.0 | 10.000 | +5 FERNKAMPF | | - |
Business-Casual-Lederkombi |  | PoC | 05 | 006 | 01.0 | 10.000 | +5 TARNUNG | | - |
Business-Casual-Lederkombi |  | PoC | 09 | 007 | 01.0 | 10.000 | +5 NAHKAMPF | | - |
Business-Casual-Lederkombi |  | PoC | 17 | 014 | 01.0 | 10.000 | +5 TECH | | - |
Crew-Bekleidung, Modell H |  | PoC | 03 | 002 | 01.0 | 10.000 | +5 NAHKAMPF | | - |
Crew-Bekleidung, Modell H |  | PoC | 13 | 005 | 01.0 | 10.000 | +5 TECH | | - |
Crew-Bekleidung, Modell H |  | PoC | 18 | 007 | 01.0 | 10.000 | +5 NAHKAMPF | | - |
Einfache wasserabweisende Schutzausrüstung |  | PoC | 02 | 002 | 01.0 | 10.000 | +5 VERTEIDIGUNG | | - |
Einfache wasserabweisende Schutzausrüstung |  | PoC | 06 | 003 | 01.0 | 10.000 | +5 TECH | | - |
Einfache wasserabweisende Schutzausrüstung |  | PoC | 10 | 004 | 01.0 | 10.000 | +5 VERTEIDIGUNG | | - |
Einfache wasserabweisende Schutzausrüstung |  | PoC | 14 | 006 | 01.0 | 10.000 | +5 TARNUNG | | - |
Laborkittel mit Spritzschutz |  | SpC | 05 | 003 | 01.0 | 10.000 | +5 TECH | | - |
Laborkittel mit Spritzschutz |  | SpC | 08 | 003 | 01.0 | 10.000 | +5 FÜHRUNG | | - |
Leichte Arbeitskleidung, Stufe 2 |  | PoC | 07 | 003 | 01.0 | 04.000 | +5 VERTEIDIGUNG | | - |
Leichte Arbeitskleidung, Stufe 3 |  | SpC | 04 | 003 | 01.0 | 04.000 | +5 TARNUNG | | - |
Mittelschwere Arbeitskleidung, Stufe 2 |  | SpC | 05 | 003 | 01.0 | 04.000 | +5 NAHKAMPF | | - |
Vielseitiges Outfit |  | PoC | 03 | 002 | 01.0 | 10.000 | +5 FERNKAMPF | | - |
Helme/Mützen(leicht) | | | Stufe | Schutz | Gewicht | Haltbarkeit | Boni | Mali | Mods |
Dicke Beanie |  | SpC | 06 | 003 | 00.0 | 10.000 | +5 Wissenschaft | | - |
Generalüberholter Exo-Helm |  | Hep | 03 | 005 | 01.0 | 04.000 | +5 Schleichen | | - |
Gepanzerte Gesichtsmaske |  | Hep | 14 | 011 | 01.0 | 08.000 | +5 Entschlossenheit | | - |
Kryonik-Helm |  | SpC | 06 | 006 | 01.0 | 10.000 | +5 TECH | | - |
Leichte Beanie |  | SpC | 02 | 002 | 00.0 | 10.000 | +5 Blocken | | - |
Leichte Beanie |  | SpC | 09 | 004 | 00.0 | 10.000 | +5 Inspiration | | - |
Standard-Soldatenhelm |  | ArB | 02 | 009 | 01.0 | 04.000 | +3 Einschüchtern | | - |
Standard-Soldatenhelm |  | ArB | 07 | 013 | 01.0 | 10.000 | +3 Schleichen | | - |
Standard-Soldatenhelm |  | ArB | 09 | 014 | 01.0 | 10.000 | +3 Wissenschaft | | - |
Standard-Soldatenhelm |  | ArB | 12 | 019 | 01.0 | 10.000 | +3 Blocken | | - |
Standard-Soldatenhelm |  | ArB | 18 | 029 | 01.0 | 10.000 | +3 Überzeugen | | - |
Standard-Soldatenhelm Gold |  | ArB | 14 | 022 | 01.0 | 10.000 | +3 Schleichen | | - |
Standard-Soldatenhelm Gold |  | ArB | 16 | 026 | 01.0 | 10.000 | +3 Wissenschaft | | - |
Taktischer-Schutzhelm |  | ArB | 01 | 004 | 01.0 | 04.000 | +5 Entschlossenheit | | - |
Taktischer-Schutzhelm |  | ArB | 06 | 006 | 01.0 | 10.000 | +5 Handfeuerwaffen | | - |
Taktischer-Schutzhelm |  | ArB | 08 | 007 | 01.0 | 10.000 | +5 1-Hand-Nahkampfwaffen | | - |
Taktischer-Schutzhelm |  | ArB | 11 | 009 | 01.0 | 10.000 | +5 Langwaffen | | - |
Taktischer-Schutzhelm |  | ArB | 17 | 014 | 01.0 | 10.000 | +5 Ausweichen | | - |
Taktischer-Schutzhelm Gold |  | ArB | 13 | 010 | 01.0 | 10.000 | +5 Handfeuerwaffen | | - |
Taktischer-Schutzhelm Gold |  | ArB | 15 | 012 | 01.0 | 10.000 | +5 1-Hand-Nahkampfwaffen | | - |
Zusammengeschusterter Bergbauhelm |  | Hep | 01 | 004 | 01.0 | 04.000 | +5 1-Hand-Nahkampfwaffen | | - |
Helme(mittel) | | | Stufe | Schutz | Gewicht | Haltbarkeit | Boni | Mali | Mods |
Ausgebeulter Niederdruckhelm |  | Hep | 02 | 009 | 01.0 | 04.000 | +5 Schlossknacken | | - |
Belüfteter Mark-3-Helm |  | Hep | 13 | 021 | 01.0 | 08.000 | +3 Inspiration | | - |
Schutzhelm mit Explosionsschutz |  | ArB | 04 | 010 | 01.0 | 04.000 | +5 Blocken | | - |
Schutzhelm mit Explosionsschutz |  | ArB | 09 | 014 | 01.0 | 10.000 | +5 Hacken | | - |
Schutzhelm mit Explosionsschutz |  | ArB | 10 | 016 | 01.0 | 10.000 | Schlossknackentfernung +2.5m | | - |
Schutzhelm mit Explosionsschutz |  | ArB | 11 | 018 | 01.0 | 10.000 | +5 Überzeugen | | - |
Schutzhelm mit Explosionsschutz |  | ArB | 14 | 022 | 01.0 | 10.000 | +5 2-Hand-Nahkampf | | - |
Schutzhelm mit Explosionsschutz Gold |  | ArB | 16 | 026 | 01.0 | 10.000 | +5 Hacken | | - |
Schutzhelm mit Explosionsschutz Gold |  | ArB | 18 | 029 | 01.0 | 10.000 | +5 Überzeugen | | - |
Helme(schwer) | | | Stufe | Schutz | Gewicht | Haltbarkeit | Boni | Mali | Mods |
Fortschrittlicher Schutzhelm |  | ArB | 05 | 017 | 01.0 | 04.000 | - | | - |
Fortschrittlicher Schutzhelm |  | ArB | 10 | 024 | 01.0 | 10.000 | - | | - |
Fortschrittlicher Schutzhelm |  | ArB | 11 | 026 | 01.0 | 10.000 | - | | - |
Fortschrittlicher Schutzhelm |  | ArB | 12 | 029 | 01.0 | 10.000 | - | | - |
Modifizierter Power-Helm |  | Hep | 04 | 016 | 01.0 | 04.000 | - | | - |
leichte Rüstung | | | Stufe | Schutz | Gewicht | Haltbarkeit | Boni | Mali | Mods |
Gesteppte Wanderkleidung?? | | PoC | 12 | 014 | 01.0 | 10.000 | +5 TARNUNG | | - |
Kryonikanzug(Spieler) |  | SpC | 01 | 003 | 02.5 | 10.000 | +5 TECH | | - |
Mechanikeroveralls, Junior Klasse(Parvati) |  | PoC | 02 | 007 | 01.0 | 10.000 | +5 TECH | | - |
Mechanikeroveralls, Junior Klasse |  | PoC | 03 | 007 | 01.0 | 10.000 | +5 TECH | | - |
Messegewand, blau mit Paspeln(Vikar Max DeSoto) |  | PoC | 08 | 010 | 01.0 | 10.000 | +5 DIALOG | | - |
Schutzkleidung mit Sicherheitsgurt |  | ArB | 06 | 006 | 03.0 | 10.000 | +5 DIALOG | | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Schutzkleidung mit Sicherheitsgurt Gold |  | ArB | 13 | 010 | 03.0 | 10.000 | +5 DIALOG | | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Taktischer Körperpanzer |  | ArB | 01 | 004 | 02.5 | 04.000 | +5 TARNUNG | | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Taktischer Körperpanzer |  | ArB | 07 | 006 | 02.5 | 10.000 | +5 TARNUNG | | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Taktischer Körperpanzer |  | ArB | 07 | 008 | 02.5 | 10.000 | +5 TARNUNG | | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Taktischer Körperpanzer |  | ArB | 17 | 014 | 02.5 | 10.000 | +5 NAHKAMPF | | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Umgebaute Bergbaurüstung |  | Hep | 01 | 004 | 02.5 | 04.000 | +5 TARNUNG | | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Zusammengeschusterter Exo-Anzug |  | Hep | 03 | 005 | 02.5 | 04.000 | +5 TECH | | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
mittlere Rüstung | | | Stufe | Schutz | Gewicht | Haltbarkeit | Boni | Mali | Mods |
Dürftiger Niederdruckanzug |  | Hep | 17 | 027 | 02.5 | 04.000 | +5 TECH | | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Kolonieschiff-Wächterkörperpanzer |  | SpC | 11 | 018 | 01.0 | 10.000 | +5 NAHKAMPF | | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Körperpanzer mit Explosionsschutz |  | ArB | 04 | 010 | 02.5 | 04.000 | +5 NAHHKAMPF | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Körperpanzer mit Explosionsschutz |  | ArB | 09 | 014 | 02.5 | 10.000 | +5 VERTEIDIGUNG | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Körperpanzer mit Explosionsschutz |  | ArB | 10 | 016 | 02.5 | 10.000 | +5 DIALOG | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Körperpanzer mit Explosionsschutz |  | ArB | 11 | 018 | 02.5 | 10.000 | +5 VERTEIDIGUNG | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Körperpanzer mit Explosionsschutz |  | ArB | 14 | 022 | 02.5 | 10.000 | +5 FERNKAMPF | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Körperpanzer mit Explosionsschutz Gold |  | ArB | 16 | 026 | 02.5 | 10.000 | +5 VERTEIDIGUNG | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Körperpanzer mit Explosionsschutz Gold |  | ArB | 18 | 029 | 02.5 | 10.000 | +5 VERTEIDIGUNG | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Provisorischer Niedrigdruckanzug |  | Hep | 02 | 009 | 02.5 | 04.000 | +5 TECH | | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Standard-Soldatenkörperpanzer |  | ArB | 02 | 009 | 05.0 | 04.000 | +7 Hacken | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Standard-Soldatenkörperpanzer |  | ArB | 07 | 013 | 05.0 | 10.000 | +7 Ausweichen | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Standard-Soldatenkörperpanzer |  | ArB | 08 | 014 | 05.0 | 10.000 | +7 Schleichen | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Standard-Soldatenkörperpanzer |  | ArB | 09 | 014 | 05.0 | 10.000 | +7 Hacken | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Standard-Soldatenkörperpanzer |  | ArB | 12 | 019 | 05.0 | 10.000 | +7 Ausweichen | | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
schwere Rüstung | | | Stufe | Schutz | Gewicht | Haltbarkeit | Boni | Mali | Mods |
Elite Soldatenkörperpanzer |  | ArB | 05 | 017 | 05.0 | 04.000 | +5 Ausweichen | -5 TARNUNG | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Elite Soldatenkörperpanzer |  | ArB | 10 | 024 | 05.0 | 10.000 | +5 Ausweichen | -5 TARNUNG | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Elite Soldatenkörperpanzer |  | ArB | 11 | 026 | 05.0 | 10.000 | +5 Blocken | -5 TARNUNG | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Elite Soldatenkörperpanzer |  | ArB | 15 | 036 | 05.0 | 10.000 | +5 Blocken | -5 TARNUNG | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Elite Soldatenkörperpanzer Gold |  | ArB | 17 | 041 | 05.0 | 10.000 | +5 Ausweichen | -5 TARNUNG | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Fortschrittlicher Körperpanzer |  | ArB | 09 | 022 | 15.0 | 10.000 | +5 Ausweichen | -5 TARNUNG | Rüstung*, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Nachgerüsteter schwerer Power-Körperpanzer |  | Hep | 04 | 016 | 15.0 | 04.000 | +5 Schwere Waffen | -5 TARNUNG | Rüstung, Gerät, Fertigkeit, Fähigkeit |
Hint: 255x213, gif