Beschwörung | Name | (englisch) | Kosten | Stufe | Wirkung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Clannbann beschwören** | 340 | Experte | Clannbann beschwören(45 Sekunden) | |||
Daedroth beschwören | 369 | Experte | Dremora beschwören(30 Sekunden) | |||
Dremora beschwören** | 145 | Geselle | Dremora beschwören(20 Sekunden) | |||
Dremora-Fürst beschwören* | 549 | Meister | Dremora-Fürst beschwören(35 Sekunden) | |||
Flammenatronachen beschwören** | 135 | Geselle | Flammenatronachen beschwören(30 Sekunden) | |||
Frostatronachen beschwören** | 360 | Experte | Frostatronachen beschwören(35 Sekunden) | |||
Gebundene Beinschienen** | 054 | Lehrling | Gebundene Beinschienen beschwören(45 Sekunden) | |||
Gebundener Bogen | 142 | Geselle | Gebundenen Bogen beschwören(15 Sekunden) | |||
Gebundener Dolch | Bound Dagger | 021 | Novize | Gebundenen Dolch beschwören(15 Sekunden) | ||
Gebundener Helm | Bound Helmet | 024 | Novize | Gebundener Helm beschwören(20 Sekunden) | ||
Gebundene Hentzen** | 016 | Novize | Gebundene Handschuhe beschwören(20 Sekunden) | |||
Gebundene Keule** | 136 | Geselle | Gebundene Keule beschwören(15 Sekunden) | |||
Gebundene Kriegsaxt** | 058 | Lehrling | Gebundene Kriegsaxt beschwören(15 Sekunden) | |||
Gebundener Kürass | 072 | Geselle | Gebundenen Kürass beschwören(60 Sekunden) | |||
Gebundener Schild** | 216 | Experte | Gebundener Schild beschwören(120 Sekunden) | |||
Gebundenes Schwert | 352 | Experte | Gebundenes Schwert beschwören(15 Sekunden) | |||
Gebundene Stiefel** | 024 | Novize | Gebundene Stiefel beschwören(20Sekunden) | |||
Geist beschwören | Summon Ghost | 055 | Lehrling | Geist beschwören(25 Sekunden) | ||
Kopflosen Zombie beschwören** | 140 | Geselle | Kopflosen Zombie beschwören(25 Sekunden) | |||
Skamp beschwören | Summon Scamp | 060 | Lehrling | Skamp beschwören(20 Sekunden) | ||
Skelett beschwören | Summon Skeleton | 045 | Lehrling | Skelett beschwören(40 Sekunden) | ||
Skelettchampion beschwören** | 380 | Experte | Skelettchampion beschwören(25 Sekunden) | |||
Skeletthelden beschwören** | 330 | Experte | Skeletthelden beschwören(50 Sekunden) | |||
Skelettwächter beschwören** | 130 | Geselle | Skelettwächter beschwören(40 Sekunden) | |||
Spinnendaedra beschwören | 390 | Experte | Spinnendaedra beschwören(20 Sekunden) | |||
Untote strafen | 070 | Geselle | Stufe 15 Untote vertreiben(30 Sekunden) | |||
Untote verbannen | 011 | Novize | Stufe 3 Untote vertreiben(30 Sekunden) | |||
Untote zurückdrängen | 029 | Lehrling | Stufe 7 Untote vertreiben auf Ziel(30 Sekunden) | |||
Untote vertreiben | 187 | Experte | Stufe 18 Untote vertreiben auf Ziel(60 Sekunden) | |||
Verblasstes Gespenst beschwören | 350 | Experte | Verblasstes Gespenst beschwören(40 Sekunden) | |||
Zombie beschwören | Summon Zombie | 050 | Lehrling | Zombie beschwören(30 Sekunden) | ||
Illusion | Name | (englisch) | Kosten | Stufe | Wirkung | Hinweis |
Augen der Abendzeit | 033 | Lehrling | Nachtsicht(15 Sekunden) | |||
Beherrschende Berührung* | 043 | Lehrling | Stufe 3 Kreatur befehligen auf Berühren(30 Sekunden) | |||
Befriedung | 013 | Novize | Stufe 2 Ruhe auf Ziel(10 Sekunden) | |||
Berührung der Furcht* | 031 | Lehrling | Stufe 3 Entmutigen auf Berühren(20 Sekunden) | |||
Berührung der Raserei* | 007 | Novize | Stufe 6 Zorn auf Berühren(30 Sekunden) | |||
Berührung des Zorns | 030 | Lehrling | Stufe 18 Zorn auf Berühren(30 Sekunden) | |||
Besänftigende Beruhigung | 089 | Geselle | Stufe 7 30 Ruhe auf Berühren für 20 Sekunden | |||
Betörende Berührung | 014 | Novize | 12 Bezaubern auf Berühren(30 Sekunden) | |||
Bezaubernde Präsenz | 131 | Geselle | 24 Bezaubern für 20 Sekunden | |||
Erleuchten* | 013 | Novize | Licht auf Ziel(90 Sekunden, 10m) | |||
Erschreckende Präsenz | 629 | Meister | Stufe 17 Entmutigen auf Ziel für 30 Sekunden | |||
Fackelschein | 227 | Experte | Licht für 240 Sekunden(50m) | |||
Fesseln | 022 | Novize | 10 Punkte Bezaubern auf Berühren für 10 Sekunden | Empfehlung aus Bravil | ||
Geistergang | 297 | ? | Unsichtbarkeit für 60 Sekunden | |||
Gelassenheit | 013 | Novize | Stufe 2 Ruhe auf Ziel(10 Sekunden) | |||
Heldenhafte Berührung | 026 | Lehrling | 50 Sammeln auf Berühren(60 Sekunden) | |||
Heldentum* | 030 | Lehrling | 50 Sammeln auf Ziel(45 Sekunden) | |||
Humanoiden befehligen* | 048 | Lehrling | Stufe 2 Humanoiden befehligen auf Ziel(30 Sekunden) | |||
Immobilisieren | 412 | ? | Lähmen auf Berühren für 7 Sekunden | |||
Inspiration* | 005 | Novize | 25 Sammeln auf Ziel(20 Sekunden) | |||
Inspirierende Berührung* | 005 | Novize | 25 Sammeln auf Berühren(30 Sekunden) | |||
Kreatur befehligen* | 038 | Lehrling | Stufe 2 Kreatur befehligen auf Ziel(30 Sekunden) | |||
Lindernde Berührung* | 013 | Novize | Stufe 2 Ruhe auf Berühren(15 Sekunden) | |||
Mondlicht* | 047 | Lehrling | Licht auf eigenen Charakter(120 Sekunden, 30m) | |||
Raserei* | 008 | Novize | Stufe 05 Zorn auf Ziel(30 Sekunden) | |||
Schweigen | 377 | ? | Stille auf Ziel für 15 Sekunden(15m) | |||
Sternenlicht | 014 | Novize | 20m Licht auf eigenen Charakter(60 Sekunden) | |||
Verführerischer Blick* | 021 | Novize | 12 Bezaubern auf Ziel(30 Sekunden) | |||
Verführerische Verzauberung | 052 | Lehrling | 24 Bezaubern auf Ziel(30 Sekunden) | |||
Verzaubernder Griff* | 035 | Lehrling | 24! Bezaubern auf Berühren(30 Sekunden) | |||
Zorn* | 026 | Lehrling | Stufe 10 Zorn auf Ziel(40 Sekunden) | |||
Mystizismus | Name | (englisch) | Kosten | Stufe | Wirkung | Hinweis |
Entzauberung anderer* | 041 | Lehrling | 30 Entzauberung auf Ziel | Könnte bei Jaskarr helfen.. | ||
Fernmanipulation | Remote Manipulation | 028 | Lehrling | 10ft Telekinese auf Ziel(20 Sekunden) | Sehr praktisch.. | |
Große Lebensdetektion | Major Life Detection | 030 | Lehrling | 60ft Lebenserkennung(20 Sekunden) | Höchst praktisch! | |
Größere Lebensdetektion | 090 | ? | Lebenserkennung 60m für 60 Sekunden | |||
Große Entzauberung | 047 | Lehrling | 45 Entzauberung auf eigenen Charakter | |||
Größere Entzauberung | 090 | ? | 75 Entzauberung auf eigenen Charakter | |||
Größere Entzauberung anderer | 101 | Geselle | 60 Entzauberung auf Ziel | |||
Größere Seelenfalle* | 135 | Geselle | Seelenfalle auf Ziel(30 Sekunden) | Seelen an Seelensteine binden.. | ||
Legendäre Zauberreflektion | 539 | ? | 25% Zauber zurückwerfen für 25 Sekunden | |||
Psychische Bewegung | 102 | ? | 20m Telekinese auf Ziel für 30 Sekunden | |||
Seelenfalle | Soul Trap | 060 | Lehrling | Seelenfalle bei Berühren(20 Sekunden) | Seelen an Seelensteine binden.. | |
Telekinese | 257 | ? | 30m Telekinese auf Ziel für 45 Sekunden | |||
Überragende Entzauberung | 219 | ? | 150 Entzauberung auf eigenen Charakter | |||
Überragende Lebensdetektion | 222 | ? | Lebenserkennung 120m für 60 Sekunden | Sehr praktisch um Feinde zu entdecken! | ||
Überragende Seelenfalle | 270 | Experte | Seelenfalle auf Ziel(40 Sekunden) | Seelen an Seelensteine binden.. | ||
Überragende Zauberabsorption | 347 | ? | 20 Zauberabsorption für 25 Sekunden | |||
Überragende Zauberreflektion | 324 | ? | 20% Zauber zurückwerfen für 20 Sekunden | |||
Veränderung | Name | (englisch) | Kosten | Stufe | Wirkung | Hinweis |
Andere schützen | 017 | Novize | 10% Schild bei Berühren(20 Sekunden) | |||
Aufbürdende Berührung* | 078 | Lehrling? | 50 Last auf Berührung(30? Sekunden) | |||
Auftrieb* | Buoyancy | 034 | Lehrling | Wasseratmung(30 Sekunden) 05 Feder(30 Sekunden) | (Deetsan)Empfehlung Cheydinhal | |
Belastende Berührung* | 010 | Novize | 15 Last bei Berühren(15 Sekunden) | |||
Belastung verringern* | 075 | Geselle | 75 Feder(300 Sekunden) | |||
Einfaches Schloss öffnen | Open Easy Lock | 029 | Lehrling | 20 Öffnen auf Ziel | ||
Geringes Aufbrechen | Minor Latch Crack | 023 | Lehrling | 20 Öffnen auf Ziel | Empfehlung: Bruma(Volanaro) | |
Eisschild* | 131 | Geselle | 20% Frostschild(30 Sekunden) | |||
Elektrischer Panzer | 054 | Lehrling | 10% Schockschild(30 Sekunden) | |||
Frostpanzer | 054 | Lehrling | 10% Frostschild(30 Sekunden) | |||
Gletscherwand* | 221 | Experte | 30% Frostschild(30 Sekunden) | |||
Hinderliche Berührung | 039 | Lehrling | 35 Last bei Berühren(20 Sekunden) | |||
Hitzepanzer | 054 | Lehrling | 10% Feuerschild(30 Sekunden) | |||
Last erleichtern | Ease Burden | 035 | Lehrling | 50 Feder(240 Sekunden) | ||
Meeresschreiten** | Sea Stride | 039 | Lehrling | Wasserwandeln(30 Sekunden) | ||
Packesel | 183 | Experte | 150 Feder(300 Sekunden) | DER Zauber den jeder haben sollte! | ||
Schild | 151 | Experte | 40% Schild(30 Sekunden) | |||
Schützen | Protect | 010 | Novize | 05% Schild(30 Sekunden) | ||
Schwieriges Schloss öffnen | 176 | Experte | 80 Öffnen auf Ziel | |||
Sehr einfaches Schloss öffnen | 007 | Novize | 07 Öffnen auf Ziel | |||
Unterdrückender Griff | 158 | Experte | 75 Last bei Berührung(30 Sekunden) | |||
Verteidigen | Defend | 043 | Lehrling | 15% Schild(30 Sekunden) | ||
Wasseratmung | Water Breathing | 043 | Lehrling | Wasseratmung(30 Sekunden) | ||
Wiederherstellung | Name | (englisch) | Kosten | Stufe | Wirkung | Hinweis |
Agilitätsverstärkung* | 042 | Lehrling | 05 Agilität verstärken(90 Sekunden) | |||
Agilitätswiederherstellung* | 029 | Lehrling | 05 Agilität wiederherstellen | |||
Attributsabsorption: Agilität* | Absorb Attribute: Agility | 014 | Novize | 05 Agilität absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Beständigkeit* | Absorb Attribute: Endurance | 014 | Novize | 05 Beständigkeit[Ausdauer] absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Intelligenz* | Absorb Attribute: Intelligence | 014 | Novize | 05 Intelligenz absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Glück | Absorb Attribute: Luck | 014 | Novize | 05 Glück absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Tempo* | Absorb Attribute: Speed | 014 | Novize | 05 Tempo absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Stärke* | Absorb Attribute: Strength | 014 | Novize | 05 Stärke absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Willenskraft* | Absorb Attribute: Willpower | 014 | Novize | 05 Willenskraft absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Beständigkeitsverstärkung* | 042 | Lehrling | +05 Beständigkeit(90 Sekunden) | |||
Beständigkeitswiederherstellung* | 029 | Lehrling | 05 Beständigkeit wiederherstellen | |||
Fertigkeitsabsorption: Akrobatik* | Absorb Skill: Acrobatics | 016 | Novize | 05 Akrobatik absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Athletik* | Absorb Skill: Athletics | 016 | Novize | 05 Athletik absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Beschwören* | 067 | Geselle | 15 Beschwören absorbieren bei Berühren(10 Sekunden) | |||
Fertigkeitsabsorption: Blocken* | 067 | Geselle | 15 Blocken absorbieren bei Berühren(10 Sekunden) | |||
Fertigkeitsabsorption: Klinge | 193 | Experte | 25 Klinge absorbieren auf Berühren(15 Sekunden) | |||
Fertigkeitsabsorption: Nahkampf* | Absorb Skill: Hand to Hand | 040 | Lehrling | 10 Nahkampf absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Illusion | Absorb Skill: Illusion | 016 | Novize | 05 Illusion absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Leichte Rüstung* | 040 | Lehrling | 10 Leichte Rüstung absorbieren bei Berühren(10 Sekunden) | |||
Fertigkeitsabsorption: Handel | 040 | Lehrling | 10 Handel absorbieren bei Berühren(10 Sekunden) | |||
Fertigkeitsabsorption: Mystizismus* | 040 | Lehrling | 10 Mystizismus absorbieren bei Berühren(10 Sekunden) | |||
Fertigkeitsabsorption: Schütze* | 067 | Geselle | 15 Schütze absorbieren bei Berühren(10 Sekunden) | |||
Fertigkeitsabsorption: Veränderung | 067 | Geselle | 15 Veränderung absorbieren bei Berühren(10 Sekunden) | |||
Fertigkeitsabsorption: Schwere Rüstung* | 067 | Geselle | 15 Schwere Rüstung absorbieren bei Berühren(10 Sekunden) | |||
Fertigkeitsabsorption: Sicherheit* | 016 | Novize | 05 Sicherheit absorbieren bei Berühren(10 Sekunden) | |||
Fertigkeitsabsorption: Wiederherstellung* | 040 | Lehrling | 10 Wiederherstellung absorbieren bei Berühren(10 Sekunden) | |||
Fertigkeitsabsorption: Zerstörung* | 193 | Experte | 15 Zerstörung absorbieren bei Berühren(10 Sekunden) | |||
Genesung | 048 | Lehrling | 15 Lebenswiederherstellung auf Ziel | |||
Geringe Erholung | 006 | Novize | 15 Kondition wiederherstellen | |||
Geringe Magieresistenz** | 128 | Geselle | 15% Magieresistenz(20 Sekunden) | |||
Große Erholung | 054 | Lehrling | 80 Kondition wiederherstellen | |||
Große Wundheilung | Heal Major Wounds | 061 | Lehrling | 25 Lebenswiederherstellung | ||
Größere Beständigkeitsverstärkung* | 102 | Geselle | +10 Beständigkeit(90 Sekunden) | |||
Größere Genesung | 138 | Geselle | 20 Lebenswiederherstellung auf Ziel(2 Sekunden) | |||
Größere Glücksverstärkung | 102 | Geselle | +10 Glück(90 Sekunden) | |||
Größere Intelligenzverstärkung | 102 | Geselle | +10 Intelligenz(90 Sekunden) | |||
Größere Konditionsverstärkung | 026 | Lehrling | +50 Konditionsverstärkung für 45 Sekunden | |||
Größere Lebensverstärkung | 158 | Experte | +60 Leben(60 Sekunden) | |||
Größere Magickaverstärkung | 169 | Experte | +60 Magicka(60 Sekunden) | |||
Größere Stärkeverstärkung* | 102 | Geselle | +10 Stärke(90 Sekunden) | |||
Größere Tempoverstärkung | 102 | Geselle | +10 Tempo verstärken(90 Sekunden) | |||
Größere Willenskraftverstärkung* | 102 | Geselle | +10 Willenskraft(90 Sekunden) | |||
Größere Wundheilung | 092 | Geselle | 20 Lebenswiederherstellung(2 Sekunden) | |||
Intelligenzverstärkung* | 042 | Lehrling | +05 Intelligenz auf eigenen Charakter(90 Sekunden) | |||
Intelligenzwiederherstellung* | 029 | Lehrling | +5 Intelligenzwiederherstellung auf eigenen Charakter | |||
Konditionsabsorption | 011 | Novize | -10 Punkte Konditionsabsorption bei Berühren | |||
Konditionsverstärkung | 011 | Novize | +25 Punkte Konditionsverstärkung(45 Sekunden) | |||
Krankheitsheilung | 140 | Geselle | Krankheitsheilung auf eigenen Charakter | |||
Lähmungsheilung | 050 | Lehrling | Lähmungsheilung auf eigenen Charakter | |||
Leben verbrauchen | 074 | Geselle | 20 Punkte Lebensabsorption auf Berühren | |||
Lebensabsorption* | 012 | Novize | 05 Punkte Lebensabsorption bei Berühren | |||
Lebensentzug* | 030 | Lehrling | 10 Punkte Lebensabsorption bei Berühren | |||
Lebensverstärkung* | 032 | Lehrling | +30 Leben(30 Sekunden) | |||
Magickaabsorption | 014 | Novize | 10 Punkte Magickaabsorption bei Berühren | |||
Magickaverstärkung | 069 | Geselle | +30 Punkte Magicka(60 Sekunden) | |||
Mannigfaltige Magicka | ? | --- | --- | +50 Punkte Magicka auf eigenen Charakter für 120 Sekunden 1/täglich | Runenstein zw. Cheydinhal und Lake Canulus | |
Stärkeverstärkung* | 042 | Lehrling | +05 Stärke(90 Sekunden) | |||
Stärkenwiederherstellung* | 029 | Lehrling | +05 Stärke wiederherstellen | |||
Tempoverstärkung | 042 | Lehrling | +05 Tempo verstärken(90 Sekunden) | |||
Überragende Genesung | 277 | Experte | 20 Lebenswiederherstellung auf Ziel(4 Sekunden) | |||
Überragende Wundheilung | 246 | Experte | 25 Lebenswiederherstellung(4 Sekunden) | |||
Vergiftungsheilung | 052 | Lehrling | Vergiftungsheilung auf eigenen Charakter | |||
Willenskraftverstärkung* | 042 | Lehrling | +05 Willenskraft(90 Sekunden) | |||
Willenskraftwiederherstellung* | 029 | Lehrling | 05 Willenskraft wiederherstellen | |||
Zerstörung | Name | (englisch) | Kosten | Stufe | Wirkung | Hinweis |
Anfälligkeit für Feuer | Weakness to Fire | 027 | Lehrling | 25% Anfälligkeit für Feuer auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Anfälligkeit für Frost** | Weakness to Frost | 027 | Lehrling | 25% Anfälligkeit für Frost auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Anfälligkeit für Gift | Weakness to Poison | 027 | Lehrling | 25% Anfälligkeit für Gift auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Anfälligkeit für Schock** | Weakness to Shock | 027 | Lehrling | 25% Anfälligkeit für Schock auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Blitzball | 282 | ? | 20 Schockschaden auf Ziel(15m) für 2 Sekunden | |||
Blitzexplosion | 311 | ? | 70 Schockschaden auf Ziel | |||
Eissturm | 432 | ? | 50 Frostschaden auf Ziel(15m) | |||
Eisstoß | 295 | ? | 70 Frostschaden auf Ziel | |||
Elektrische Berührung | Electric Touch | 048 | Lehrling | 25 Schockschaden auf Berühren | ||
Entropische Berührung* | Entropic Touch | 009 | Novize | 05 Leben verringern auf Berühren | ||
Entropischer Stoß* | Entropic Bolt | 034 | Lehrling | 10 Leben verringern auf Ziel | ||
Fertigkeitentzug: Illusion* | Drain Skill: Illusion | 037 | Lehrling | 10 Illusion entziehen auf Ziel(20 Sekunden) | ||
Fertigkeitsentzug: Schütze* | Drain Skill: Marksman | 037 | Lehrling | 10 Schütze entziehen auf Ziel(20 Sekunden) | ||
Fertigkeitentzug: Zerstörung | 078 | Geselle | 15 Zerstörung entziehen auf Ziel(25 Sekunden) | |||
Feuersturm | 438 | ? | 50 Feuerschaden auf Ziel(15m) | |||
Flammenberührung | Flame Touch | 046 | Lehrling | 25 Feuerschaden auf Berühren | ||
Flammenstoß | Flash Bolt | 052 | Lehrling | 20 Feuerschaden auf Ziel | ||
Fluch der Schwäche | Curse of Weakness | 014 | Novize | 15 Kondition verringern auf Berühren | ||
Frostberührung | Frost Touch | 045 | Lehrling | 25 Frostschaden auf Berühren | ||
Funke | Spark | 022 | Novize | 10 Schockschaden auf Ziel | ||
Geringe Schwäche* | Minor Enervation | 012 | Novize | 15 Konditionsentzug auf Ziel(15 Sekunden) | ||
Geringe Wunde* | Minor Wound | 010 | Novize | 05 Lebensentzug auf Ziel(10 Sekunden) | ||
Große Schwäche* | Major Enervation | 031 | Lehrling | 30 Konditionsentzug auf Ziel(15 Sekunden) | ||
Große Wunde | Major Wound | 043 | Lehrling | 15 Lebensentzug auf Ziel(10 Sekunden) | ||
Hagelkorn* | Hailstone | 051 | Lehrling | 20 Frostschaden auf Ziel | ||
Hitzestoß | 302 | ? | 70 Feuerschaden auf Ziel | |||
Kalte Berührung* | 023 | Novize | 15 Frostschaden auf Berühren | |||
Knallertrunk | 958 | ? | 70 Feuerschaden auf Ziel, 5 Feuerschaden auf Ziel 5 Sekunden | |||
Magickaauflösung** | Sever Magicka | 028 | Lehrling | 30 Magicka verringern auf Ziel | ||
Magickaentzug* | Magicka Drain | 041 | Lehrling | 30 Magicka entziehen auf Berühren(30 Sekunden) | ||
Rüstung korrodieren* | Corrode Armor | 048 | Lehrling | 30 Rüstung korrodieren auf Berühren | ||
Schneeball | Snowball | 021 | Novize | 10 Frostschaden auf Ziel | ||
Seelengriff | ??? | Novize | 03 Lebensverringerung(3 Sekunden) Seelenfalle(3 Sekunden) | Foliant(DLC?) | ||
Schock* | Shock | 054 | Lehrling | 20 Schockschaden auf Ziel | ||
Schockberührung | 017 | Novize | 10 Schockschaden auf Berühren | |||
Verbrennende Berührung | Burning Touch | 014 | Novize | 10 Feuerschaden auf Berühren |
Die *Basis*-Magickakosten für die Zauber habe ich uesp.net entnommen(könnte man auch im CK nachschlagen, doch ich habe kein Windoofs).
Ich VERMUTE die Angaben sind auf NOVIZEN-Stufe ermittelt worden(also absolute Noobs..)
Die Anwendungskosten liegen anfangs HÖHER als die angegebenen Werte; je weiter man in der entsprechenden Zauberschule ausgebildet ist verringern sich die Kosten UNTER den Wert!
Beispiel Skamp beschwören(Lehrling): laut Liste kostet es 60 Magicka.
Hat man jedoch Beschwörung auf der Expertenstufe(75+) kostet Skamp beschwören nur noch "lächerliche" 22 Magicka..
Beispiel Clanbann beschwören: laut Liste kostet es 340 Magicka.
Hat man jedoch Beschwörung auf der Expertenstufe(75+) kostet Clanbann beschwören nur noch "lächerliche" 125 Magicka..
Mit anderen Worten: Zauber die anfangs unerreichbar schienen.. sind mit der Steigerung der entsprechenden Magie-Schule locker auszuführen.
Auch wenn es nun zu spät ist(-.-) die Wahl einer Hochelfin(für zusätzlichen +100 Magicka) statt meiner geliebten Waldelfe wäre gar nicht nötig gewesen!!
Eine Waldelfe kann 100 Magicka alleine durch 50 Intelligenz erreichen!
Verzaubert man eben schnell(mit mächtigen Seelensteinen!!) ein Amulett und einen Ring.. und kauft noch die Rüstung Geburtsrecht von Astalon hinzu..
+ 50 Magicka(Harnisch: Geburtsrecht von Astalon) +20 Magicka(Amulett: Intelligenz+10) +20 Magicka(Ring: Intelligenz+10) kommt man recht früh auf einen Wert von 170 Magicka!
Hat diese Waldelfe nun 100 Intelligenz(Maximum) erhält diese 200 Magicka. Soweit, so gut.
Das Geburtsrecht von Astalon gewährt ZUSÄTLICH weitere 50 Magicka(direkt). Insgesamt also 250 Magicka!
Amulett und Ring(+10 Intelligenz) wirken dann eventuell nicht mehr(ist 120 Intelligenz überhaupt möglich??)
Dann müsste man versuchen neue Schmuckstücke zu verzaubern die statt mit Attributsverstärkung +10 Intelligenz eben mit Magickaverstärkung versehen sind.
Problem: +10 Intelligenz gewährt indirekt 50 Magicka, doch Magickaverstärkung reicht nur für 24 Magicka..
Einzig die hochwertigsten Sigil-Steine(aus den Oblivion-Toren/Spielerstufe 17++) gewähren ebenfalls 50 Magigka(wenn der richtige Stein entnommen wird..)