Beschwörung | Name | (englisch) | ⚧ | Stufe | Wirkung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Clannbann beschwören** | Summon Clannfear | 340 (068) | Experte | Clannbann beschwören(45 Sekunden) | ||
Daedroth beschwören | Summon Daedroth | 369 (073) | Experte | Daedroth beschwören(30 Sekunden) | ||
Dremora beschwören** | Summon Dremora | 145 (029) | Geselle | Dremora beschwören(20 Sekunden) | ||
Dremora-Fürst beschwören* | Summon Dremora Lord | 549 (109) | Meister | Dremora-Fürst beschwören(35 Sekunden) | ||
Flammenatronachen beschwören** | Summon Flame Atronach | 135 (027) | Geselle | Flammenatronachen beschwören(30 Sekunden) | ||
Frostatronachen beschwören** | Summon Frost Atronach | 360 (072) | Experte | Frostatronachen beschwören(35 Sekunden) | ||
Gebundene Beinschienen** | Bound Greaves | 054 (010) | Lehrling | Gebundene Beinschienen beschwören(45 Sekunden) | ||
Gebundene Hentzen** | Bound Gauntlets | 016 (003) | Novize | Gebundene Hentzen beschwören(20 Sekunden) | ||
Gebundene Keule** | Bound Mace | 136 (027) | Geselle | Gebundene Keule beschwören(15 Sekunden) | ||
Gebundene Kriegsaxt** | Bound War Axe | 058 (011) | Lehrling | Gebundene Kriegsaxt beschwören(15 Sekunden) | ||
Gebundene Stiefel** | Bound Boots | 024 (004) | Novize | Gebundene Stiefel beschwören(20 Sekunden) | ||
Gebundener Bogen** | Bound Bow | 142 (028) | Geselle | Gebundenen Bogen beschwören(15 Sekunden) | ||
Gebundener Dolch | Bound Dagger | 021 (004) | Novize | Gebundenen Dolch beschwören(15 Sekunden) | ||
Gebundener Helm | Bound Helmet | 024 (004) | Novize | Gebundener Helm beschwören(20 Sekunden) | ||
Gebundener Kürass | Bound Cuirass | 072 (014) | Geselle | Gebundenen Kürass beschwören(60 Sekunden) | ||
Gebundener Schild** | Bound Shield | 216 (043) | Experte | Gebundener Schild beschwören(120 Sekunden) | ||
Gebundenes Schwert | Bound Sword | 352 (070) | Experte | Gebundenes Schwert beschwören(15 Sekunden) | ||
Geist beschwören | Summon Ghost | 055 (011) | Lehrling | Geist beschwören(25 Sekunden) | ||
Kopflosen Zombie beschwören** | Summon Headless Zombie | 140 (028) | Geselle | Kopflosen Zombie beschwören(25 Sekunden) | ||
Skamp beschwören | Summon Scamp | 060 (012) | Lehrling | Skamp beschwören(20 Sekunden) | ||
Skelett beschwören | Summon Skeleton | 045 (009) | Lehrling | Skelett beschwören(40 Sekunden) | ||
Skelettchampion beschwören** | Summon Skeleton Champion | 380 (076) | Experte | Skelettchampion beschwören(25 Sekunden) | ||
Skeletthelden beschwören** | Summon Skeleton Hero | 330 (066) | Experte | Skeletthelden beschwören(50 Sekunden) | ||
Skelettwächter beschwören** | Summon Skeleton Guardian | 130 (026) | Geselle | Skelettwächter beschwören(40 Sekunden) | ||
Spinnendaedra beschwören | Summon Spider Daedra | 390 (078) | Experte | Spinnendaedra beschwören(20 Sekunden) | ||
Sturmatronach beschwören* | Summon Storm Atronach | 500 (100) | Meister | Sturmatronach beschwören(40 Sekunden) | ||
Untote strafen | Rebuke Undead | 070 (014) | Geselle | Stufe 15 Untote vertreiben(30 Sekunden) | ||
Untote verbannen | Turn Undead | 011 (002) | Novize | Stufe 3 Untote vertreiben auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Untote vertreiben | Dismiss Undead | 187 (037) | Experte | Stufe 18 Untote vertreiben auf Ziel(60 Sekunden) | ||
Untote zurückdrängen | Repulse Undead | 029 (005) | Lehrling | Stufe 7 Untote vertreiben auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Verblasstes Gespenst beschwören | Summon Faded Wraith | 350 (070) | Experte | Verblasstes Gespenst beschwören(40 Sekunden) | ||
Zombie beschwören | Summon Zombie | 050 (010) | Lehrling | Zombie beschwören(30 Sekunden) | ||
Illusion | Name | (englisch) | ⚧ | Stufe | Wirkung | Hinweis |
Augen der Abendzeit | Eye of Eventide | 033 | Lehrling | Nachtsicht(15 Sekunden) | ||
Augen der Mitternacht | Eye of Midnight | 066 | Geselle | Nachtauge(30 Sekunden) | ||
Beherrschende Berührung* | Commanding Touch | 043 | Lehrling | Stufe 3 Kreatur befehligen auf Berühren(30 Sekunden) | ||
Befriedung* | Pacification | 026 | Lehrling | Stufe 2 Ruhe auf Ziel(20 Sekunden) | ||
Angstvoller Blick* | Fearful Gaze | 171 | Experte | Stufe 7 Entmutigen auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Berührung der Furcht* | Touch of Fear | 031 | Lehrling | Stufe 3 Entmutigen auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Berührung der Raserei* | Touch of Frenzy | 007 | Novize | Stufe 6 Zorn auf Berühren(30 Sekunden) | ||
Berührung des Zorns | Touch of Rage | 030 | Lehrling | Stufe 18 Zorn auf Berühren(30 Sekunden) | ||
Besänftigende Beruhigung* | Calming Touch | 073 | Geselle | Stufe 7 Ruhe auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Betörende Berührung | Beguiling Touch | 014 | Novize | 12 Bezaubern auf Berühren(30 Sekunden) | ||
Bezaubernde Präsenz | Enthralling Presence | 105 | Geselle | 24 Bezaubern auf Ziel(20 Sekunden) | ||
Chamäleon* | Chameleon | 116 | Geselle | 25% Chamäleon(30 Sekunden) | ||
Dominierende Berührung | Dominating Touch | 105 | Geselle | Stufe 6 Kreatur befehligen auf Berühren(30 Sekunden) | ||
Entkräften* | Debilitate | 142 | Geselle | Lähmen auf Berühren(03 Sekunden) | ||
Erleuchten* | Illuminate | 013 | Novize | 10ft Licht auf Ziel(90 Sekunden) | ||
Erschreckende Präsenz* | Terrifying Presence | 507 | Meister | Stufe 17 Entmutigen auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Fackelschein | Torchlight | 183 | Experte | Licht, 50ft(240 Sekunden) | ||
Fesseln* | Captivate | 018 | Novize | 10 Punkte Bezaubern auf Berühren(10 Sekunden) | Empfehlung aus Bravil | |
Geistergang | Ghostwalk | 240 | Experte | Unsichtbarkeit(60 Sekunden) | ||
Gelassenheit | Serenity | 013 | Novize | Stufe 2 Ruhe auf Ziel(10 Sekunden) | ||
Griff des Schreckens* | Grasp of Terror | 401 | Meister | Stufe 20 Entmutigen auf Berühren(30 Sekunden) | ||
Heldenhafte Berührung | Heroic Touch | 026 | Lehrling | 50 Sammeln auf Berühren(60 Sekunden) | ||
Heldentum* | Heroism | 030 | Lehrling | 50 Sammeln auf Ziel(45 Sekunden) | ||
Humanoiden befehligen* | Command Humanoid | 048 | Lehrling | Stufe 2 Humanoiden befehligen auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Humanoiden dominieren | Dominate Humanoid | 331 | Experte | Stufe 9 Humanoiden befehligen auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Kerzenschein* | Candlelight | 103 | Geselle | 40ft Licht(180 Sekunden) | ||
Immobilisieren | Immobilize | 332 | Experte | Lähmen auf Berühren(7 Sekunden) | ||
Inspiration* | Inspiration | 005 | Novize | 25 Sammeln auf Ziel(20 Sekunden) | ||
Inspirierende Berührung* | Inspiring Touch | 005 | Novize | 25 Sammeln auf Berühren(30 Sekunden) | ||
Kreatur befehligen* | Command Creature | 038 | Lehrling | Stufe 2 Kreatur befehligen auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Kreatur dominieren* | Dominate Creature | 265 | Experte | Stufe 9 Kreatur befehligen auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Lähmen | Paralyze | 475 | Meister | Lähmen auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Lindernde Berührung* | Soothing Touch | 013 | Novize | Stufe 2 Ruhe auf Berühren(15 Sekunden) | ||
Mondlicht* | Moonlight | 047 | Lehrling | 30ft Licht auf eigenen Charakter(120 Sekunden) | ||
Raserei* | Frenzy | 008 | Novize | Stufe 05 Zorn auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Schatten* | Shadow | 282 | Experte | 50% Chamäleon(30 Sekunden) | ||
Schattenform* | Shadow Shape | 120 | Geselle | ?? Unsichtbarkeit(30 Sekunden) | ||
Schweigen | Mute | 303 | Experte | Stille auf Ziel, 15ft(15 Sekunden) | ||
Spektralform* | Spectral Form | 480 | Meister | Unsichtbarkeit(120 Sekunden) | ||
Sternenlicht | Starlight | 014 | Novize | 20ft Licht(60 Sekunden) | ||
Stimme der Begeisterung* | Voice of Rapture | 088 | Geselle | 36 Bezaubern auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Stimme des Schreckens* | Voice of Dread | 068 | Geselle | Stufe 05 Entmutigen auf Ziel(20 Sekunden) | ||
Tarnen* | Cloak | 474 | Meister | 75% Chameläon(30 Sekunden) | ||
Verführerischer Blick* | Alluring Gaze | 021 | Novize | 12 Bezaubern auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Verführende Verzauberung | Seductive Charm | 052 | Lehrling | 24 Bezaubern auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Verstummen* | Hush | 090 | Geselle | Stille auf Ziel(10 Sekunden) | ||
Verzaubernder Griff* | Mesmerizing Grasp | 035 | Lehrling | 24! Bezaubern auf Berühren(30 Sekunden) | ||
Zorn* | Rage | 026 | Lehrling | Stufe 10 Zorn auf Ziel(40 Sekunden) | ||
Mystizismus | Name | (englisch) | ⚧ | Stufe | Wirkung | Hinweis |
Entzauberung anderer* | Dispel Other | 041 | Lehrling | 30 Entzauberung auf Ziel | ||
Fernmanipulation | Remote Manipulation | 028 | Lehrling | 10ft Telekinese auf Ziel(20 Sekunden) | Sehr praktisch.. | |
Geringe Entzauberung* | Minor Dispel | 022 | Novize | 25 Entzauberung auf eigenen Charakter | ||
Große Lebensdetektion | Major Life Detection | 030 | Lehrling | 60ft Lebenserkennung(20 Sekunden) | Höchst praktisch! | |
Größere Lebensdetektion* | Greater Life Detection | 090 | Geselle | 60ft Lebenserkennung(60 Sekunden) | ||
Große Entzauberung | Major Dispel | 047 | Lehrling | 45 Entzauberung auf eigenen Charakter | ||
Größere Entzauberung* | Greater Dispel | 090 | Geselle | 75 Entzauberung | ||
Größere Entzauberung anderer | Greater Dispel Other | 101 | Geselle | 60 Entzauberung auf Ziel | ||
Größere Seelenfalle* | Greater Soul Trap | 135 | Geselle | Seelenfalle auf Ziel(30 Sekunden) | Seelen an Seelensteine binden.. | |
Legendäre Lebensdetektion | Legendary Life Detection | 440 | Meister | 120ft Lebenserkennung(120 Sekunden) | ||
Legendäre Zauberreflektion* | Legendary Spell Reflection | 538 | Meister | 25% Zauber zurückwerfen(25 Sekunden) | ||
Psychische Bewegung* | Psychic Motion | 102 | Geselle | Telekinese auf Ziel, 20ft(30 Sekunden) | ||
Seelenfalle | Soul Trap | 060 | Lehrling | Seelenfalle bei Berühren(20 Sekunden) | Seelen an Seelensteine binden.. | |
Telekinese* | Telekinesis | 257 | Experte | Telekinese auf Ziel, 30ft(45 Sekunden) | ||
Überragende Entzauberung | Superior Dispel | 219 | Experte | 150 Entzauberung | ||
Überragende Lebensdetektion | Superior Life Detection | 220 | Experte | 120ft Lebenserkennung(60 Sekunden) | Sehr praktisch um Feinde zu entdecken! | |
Überragende Seelenfalle* | Superior Soul Trap | 270 | Experte | Seelenfalle auf Ziel, 10ft(40 Sekunden) | Seelen an Seelensteine binden.. | |
Überragende Zauberabsorption | Superior Spell Absorption | 347 | Experte | 20 Zauberabsorption(25 Sekunden) | ||
Überragende Zauberreflektion | Superior Spell Reflection | 323 | Experte | 20% Zauber zurückwerfen(20 Sekunden) | ||
Veränderung | Name | (englisch) | ⚧ | Stufe | Wirkung | Hinweis |
Ägis | Aegis | 403 | Meister | 50% Schild(60 Sekunden) | ||
Andere schützen | Protect Other | 017 | Novize | 10% Schild auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Aufbürdende Berührung* | Encumbering Touch | 078 | Geselle | 50 Last auf Berühren(30! Sekunden) | ||
Auftrieb* | Buoyancy | 034 | Lehrling | Wasseratmung(30 Sekunden) 05 Feder(30 Sekunden) | (Deetsan)Empfehlung Cheydinhal | |
Belastende Berührung* | Burdening Touch | 010 | Novize | 15 Last auf Berühren(15 Sekunden) | ||
Belastung verringern* | Lighten Load | 075 | Geselle | 75 Feder(300 Sekunden) | ||
Blitzschild* | Lightning Shield | 131 | Geselle | 20% Schockschild(30 Sekunden) | ||
Blitzwand* | Lightning Wall | 221 | Experte | 30% Schockschild(30 Sekunden) | ||
Einfaches Schloss öffnen | Open Easy Lock | 029 | Lehrling | 20 Öffnen auf Ziel | ||
Eisschild* | Ice Shield | 131 | Geselle | 20% Frostschild(30 Sekunden) | ||
Elektrischer Panzer | Electric Shell | 054 | Lehrling | 10% Schockschild(30 Sekunden) | ||
Feuerschild* | Fire Shield | 221 | Experte | 30% Feuerschild(30 Sekunden) | ||
Flammenschild* | Flame Shield | 443 | Meister | 30% Feuerschild(60 Sekunden) | ||
Frostpanzer | Frost Shell | 054 | Lehrling | 10% Frostschild(30 Sekunden) | ||
Geringes Aufbrechen | Minor Latch Crack | 023 | Lehrling | 20 Öffnen auf Ziel | Empfehlung: Bruma(Volanaro) | |
Gewicht der Welt* | Weight of the World | 178 | Experte | 60 Last auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Gewöhnliches Schloss öffnen | Open Average Lock | 072 | Geselle | 40 Öffnen auf Ziel | ||
Gletscherwand* | Glacial Wall | 221 | Experte | 30% Frostschild(30 Sekunden) | ||
Hinderliche Berührung | Hindering Touch | 039 | Lehrling | 35 Last bei Berühren(20 Sekunden) | ||
Hitzepanzer | Heat Shell | 054 | Lehrling | 10% Feuerschild(30 Sekunden) | ||
Last erleichtern | Ease Burden | 035 | Lehrling | 50 Feder(240 Sekunden) | ||
Lasttier | Beast of Burden | 422 | Meister | 250 Feder(360 Sekunden) | ||
Meeresschreiten** | Sea Stride | 039 | Lehrling | Wasserwandeln(30 Sekunden) | ||
Packesel | Pack Mule | 183 | Experte | 150 Feder(300 Sekunden) | ||
Schild | Shield | 151 | Experte | 40% Schild(30 Sekunden) | ||
Schützen | Protect | 010 | Novize | 05% Schild(30 Sekunden) | ||
Schwieriges Schloss öffnen | Open Hard Lock | 176 | Experte | 80 Öffnen auf Ziel | ||
Sehr einfaches Schloss öffnen | Open Very Easy Lock | 007 | Novize | 07 Öffnen auf Ziel | ||
Unterdrückender Griff | Oppressing Grasp | 158 | Experte | 75 Last auf Berühren(30 Sekunden) | ||
Verteidigen | Defend | 043 | Lehrling | 15% Schild(30 Sekunden) | ||
Wache* | Guard | 104 | Geselle | 30% Schild(30 Sekunden) | ||
Wasseratmung | Water Breathing | 043 | Lehrling | Wasseratmung(30 Sekunden) | ||
Wiederherstellung | Name | (englisch) | ⚧ | Stufe | Wirkung | Hinweis |
Agilitätsverstärkung* | Fortify Agility | 042 (008) | Lehrling | 05 Agilität verstärken(90 Sekunden) | ||
Agilitätswiederherstellung* | Restore Agility | 029 (005) | Lehrling | 05 Agilität wiederherstellen | ||
Attributsabsorption: Agilität* | Absorb Attribute: Agility | 014 (002) | Novize | 05 Agilität absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Beständigkeit* | Absorb Attribute: Endurance | 014 (002) | Novize | 05 Beständigkeit[Ausdauer] absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Intelligenz* | Absorb Attribute: Intelligence | 014 (002) | Novize | 05 Intelligenz absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Glück | Absorb Attribute: Luck | 014 (002) | Novize | 05 Glück absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Tempo* | Absorb Attribute: Speed | 014 (002) | Novize | 05 Tempo absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Stärke* | Absorb Attribute: Strength | 014 (002) | Novize | 05 Stärke absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Attributsabsorption: Willenskraft* | Absorb Attribute: Willpower | 014 (002) | Novize | 05 Willenskraft absorbieren auf Berühren(20 Sekunden) | ||
Beständigkeitsverstärkung* | Fortify Endurance | 042 (008) | Lehrling | +05 Beständigkeit(90 Sekunden) | ||
Beständigkeitswiederherstellung* | Restore Endurance | 029 (005) | Lehrling | 05 Beständigkeit wiederherstellen | ||
Fertigkeitsabsorption: Akrobatik* | Absorb Skill: Acrobatics | 016 (003) | Novize | 05 Akrobatik absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Athletik* | Absorb Skill: Athletics | 016 (003) | Novize | 05 Athletik absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Beschwörung* | Absorb Skill: Conjuration | 067 (013) | Geselle | 15 Beschwörung absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Blocken* | Absorb Skill: Block | 067 (013) | Geselle | 15 Blocken absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Handel | Absorb Skill: Mercantile | 040 (008) | Lehrling | 10 Handel absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Illusion | Absorb Skill: Illusion | 016 (003) | Novize | 05 Illusion absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Klingenwaffen | Absorb Skill: Blade | 193 (038) | Experte | 25 Klinge absorbieren auf Berühren(15 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Leichte Rüstung* | Absorb Skill: Light Armor | 040 (008) | Lehrling | 10 Leichte Rüstung absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Mystizismus* | Absorb Skill: Mysticism | 040 (008) | Lehrling | 10 Mystizismus absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Nahkampf* | Absorb Skill: Hand to Hand | 040 (008) | Lehrling | 10 Nahkampf absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Schleichen | Absorb Skill: Sneak | 193 (038) | Experte | 25 Schleichen absorbieren auf Berühren(15 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Schütze* | Absorb Skill: Marksman | 067 (013) | Geselle | 15 Schütze absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Schwere Rüstung* | Absorb Skill: Heavy Armor | 067 (015) | Geselle | 15 Schwere Rüstung absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Sicherheit* | Absorb Skill: Security | 016 (003) | Novize | 05 Sicherheit absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Stumpfe Waffen* | Absorb Skill: Blunt | 193 (038) | Experte | 25 Stumpfe Waffen absorbieren auf Berühren(15 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Wiederherstellung* | Absorb Skill: Restoration | 040 (008) | Lehrling | 10 Wiederherstellung absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Veränderung | Absorb Skill: Alteration | 067 (013) | Geselle | 15 Veränderung absorbieren auf Berühren(10 Sekunden) | ||
Fertigkeitsabsorption: Zerstörung* | Absorb Skill: Destruction | 193 (038) | Experte | 25 Zerstörung absorbieren auf Berühren(15 Sekunden) | ||
Genesung | Convalescence | 048 (009) | Lehrling | 15 Lebenswiederherstellung auf Ziel | ||
Geringe Erholung | Minor Respite | 006 (001) | Novize | 15 Kondition wiederherstellen | ||
Geringe Magieresistenz** | Minor Magic Resistance | 128 (025) | Geselle | 15% Magieresistenz(20 Sekunden) | ||
Geringe Verstärkung: Schleichen* | Minor Fortify: Sneak | 014 (002) | Novize | 10 Schleichen verstärken(30 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Geringe Verstärkung: Schütze* | Minor Fortify: Marksman | 014 (002) | Novize | 05 Schütze verstärken(30 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Geringe Verstärkung: Sicherheit* | Minor Fortify: Security | 014 (002) | Novize | 05 Sicherheit verstärken(30 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Geringe Wundheilung | Heal Minor Wounds | 014 (002) | Novize | 08 Lebenspunktwiederherstellung | ALLE starten mit diesem Zauber | |
Gespensterwind* | Wraithwind | 028 (004) | Lehrling | 05 Schleichen verstärken(30 Sekunden) 05 Sicherheit verstärken(30 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Große Erholung | Major Respite | 054 (010) | Lehrling | 80 Kondition wiederherstellen | ||
Große Verstärkung: Schleichen* | Major Fortify: Sneak | 034 (006) | Lehrling | 10 Schleichen verstärken(30 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Große Verstärkung: Schütze* | Major Fortify: Marksman | 034 (006) | Lehrling | 10 Schütze verstärken(30 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Große Verstärkung: Sicherheit* | Major Fortify: Security | 034 (006) | Lehrling | 10 Sicherheit verstärken(30 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Große Wundheilung | Heal Major Wounds | 061 (012) | Lehrling | 25 Lebenswiederherstellung | ||
Größere Agilitätsverstärkung* | Greater Fortify Agility | 102 (020) | Geselle | 10 Agilität verstärken(90 Sekunden) | ||
Größere Beständigkeitsverstärkung* | Greater Fortify Endurance | 102 (020) | Geselle | +10 Beständigkeit(90 Sekunden) | ||
Größere Genesung | Greater Convalescence | 138 (027) | Geselle | 20 Lebenswiederherstellung auf Ziel(2 Sekunden) | ||
Größere Glücksverstärkung* | Greater Fortify Luck | 102 | Geselle | +10 Glück(90 Sekunden) | ||
Größere Intelligenzverstärkung* | Greater Fortify Intelligence | 102 (020) | Geselle | +10 Intelligenz(90 Sekunden) | ||
Größere Konditionsverstärkung | Greater Fortify Fatigue | 026 (005) | Lehrling | 50 Konditionsverstärkung(45 Sekunden) | ||
Größere Lebensverstärkung | Greater Fortify Health | 158 (031) | Experte | +60 Leben(60 Sekunden) | ||
Größere Magickaverstärkung | Greater Fortify Magicka | 169 (033) | Experte | +60 Magicka(60 Sekunden) | ||
Größere Stärkenverstärkung* | Greater Fortify Strength | 102 (020) | Geselle | +10 Stärke(90 Sekunden) | ||
Größere Tempoverstärkung | Greater Fortify Speed | 102 (020) | Geselle | +10 Tempo verstärken(90 Sekunden) | ||
Größere Verstärkung: Schleichen* | Greater Fortify: Sneak | 124 (024) | Geselle | 20 Schleichen verstärken(45 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Größere Verstärkung: Schütze* | Greater Fortify: Marksman | 124 (024) | Geselle | 20 Schütze verstärken(45 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Größere Verstärkung: Sicherheit* | Greater Fortify: Security | 124 (024) | Geselle | 20 Sicherheit verstärken(45 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Größere Willenskraftverstärkung* | Greater Fortify Willpower | 102 (020) | Geselle | +10 Willenskraft(90 Sekunden) | ||
Größere Wundheilung | Heal Greater Wounds | 092 (018) | Geselle | 20 Lebenswiederherstellung(2 Sekunden) | ||
Größerer Gespensterwind* | Greater Wraithwind | 068 (012) | Geselle | 10 Schleichen verstärken(30 Sekunden) 10 Sicherheit verstärken(30 Sekunden | [DLC:Thieves Den] | |
Größerer Nachtschatten* | Greater Nightshadow | 068 (012) | Geselle | 10 Schleichen verstärken(30 Sekunden) 10 Klinge verstärken(30 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Größerer Verfolgerinstinkt* | Greater Stalker's Instinct | 068 (012) | Geselle | 10 Schleichen verstärken(30 Sekunden) 05 Schütze verstärken(30 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Intelligenzverstärkung* | Fortify Intelligence | 042 (008) | Lehrling | +05 Intelligenz(90 Sekunden) | ||
Intelligenzwiederherstellung* | Restore Intelligence | 029 (005) | Lehrling | 05 Intelligenzwiederherstellung | ||
Konditionsabsorption | Absorb Fatigue | 011 (002) | Novize | 10 Punkte Konditionsabsorption auf Berühren | ||
Konditionsverstärkung | Fortify Fatigue | 011 (002) | Novize | +25 Punkte Konditionsverstärkung(45 Sekunden) | ||
Krankheitsheilung | Cure Disease | 140 (028) | Geselle | Krankheitsheilung auf eigenen Charakter | ||
Lähmungsheilung | Cure Paralysis | 050 (010) | Lehrling | Lähmungsheilung auf Berühren | ||
Leben verbrauchen | Consume Health | 074 (014) | Geselle | 20 Lebensabsorption auf Berühren | ||
Leben verschlingen | Devour Health | 179 (035) | Experte | 40 Lebensabsorption auf Berühren | ||
Lebensabsorption* | Absorb Health | 012 (002) | Novize | 05 Punkte Lebensabsorption auf Berühren | ||
Lebensentzug* | Leech Health | 030 (006) | Lehrling | 10 Punkte Lebensabsorption auf Berühren | ||
Lebensverstärkung* | Fortify Health | 032 (006) | Lehrling | +30 Leben(30 Sekunden) | ||
Legendäre Wundheilung | Heal Legendary Wounds | 466 (093) | Meister | 30 Lebenswiederherstellung(6 Sekunden) | ||
Nachtschatten* | Nightshadow | 028 (004) | Lehrling | 05 Schleichen verstärken(30 Sekunden) 05 Klinge verstärken(30 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Magickaabsorption | Absorb Magicka | 014 (002) | Novize | 10 Punkte Magickaabsorption auf Berühren | ||
Magickaverstärkung | Fortify Magicka | 069 (013) | Geselle | +30 Punkte Magicka(60 Sekunden) | ||
Stärkenverstärkung* | Fortify Strength | 042 (008) | Lehrling | +05 Stärke(90 Sekunden) | ||
Stärkenwiederherstellung* | Restore Strength | 029 (005) | Lehrling | 05 Stärke wiederherstellen | ||
Tempoverstärkung | Fortify Speed | 042 (008) | Lehrling | 05 Tempo verstärken(90 Sekunden) | ||
Tempowiederherstellung* | Restore Speed | 029 (005) | Lehrling | 05 Tempo wiederherstellen | ||
Überragende Genesung | Superior Convalescence | 277 (055) | Experte | 20 Lebenswiederherstellung auf Ziel(4 Sekunden) | ||
Überragende Wundheilung | Heal Superior Wounds | 246 (049) | Experte | 25 Lebenswiederherstellung(4 Sekunden) | ||
Verfolgerinstinkt* | Stalker's Instinct | 028 (004) | Lehrling | 05 Schleichen verstärken(30 Sekunden) 05 Schütze verstärken(30 Sekunden) | [DLC:Thieves Den] | |
Vergiftungsheilung | Cure Poison | 060 (012) | Lehrling | Vergiftungsheilung auf eigenen Charakter | ||
Willenskraftverstärkung* | Fortify Willpower | 042 (008) | Lehrling | +05 Willenskraft(90 Sekunden) | ||
Willenskraftwiederherstellung* | Restore Willpower | 029 (005) | Lehrling | 05 Willenskraft wiederherstellen | ||
Zerstörung | Name | (englisch) | ⚧ | Stufe | Wirkung | Hinweis |
Anfälligkeit für Feuer | Weakness to Fire | 027 (005) | Lehrling | 25% Anfälligkeit für Feuer auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Anfälligkeit für Frost** | Weakness to Frost | 027 (005) | Lehrling | 25% Anfälligkeit für Frost auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Anfälligkeit für Gift | Weakness to Poison | 027 (005) | Lehrling | 25% Anfälligkeit für Gift auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Anfälligkeit für Magicka** | Weakness to Magicka | 069 (013) | Geselle | 25% Anfälligkeit für Magicka auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Anfälligkeit für Schock** | Weakness to Shock | 027 (005) | Lehrling | 25% Anfälligkeit für Schock auf Ziel(30 Sekunden) | ||
Arktischer Stoß* | Arctic Blow | 201 (040) | Experte | 080 Frostschaden auf Berühren | ||
Blitzball | Lightning Ball | 243 (048) | Experte | 020 Schockschaden auf Ziel, 15 ft(2 Sekunden) | ||
Blitzexplosion | Lightning Blast | 269 (053) | Experte | 070 Schockschaden auf Ziel | ||
Blitzgewitter* | Lightning Storm | 409 (081) | Meister | 030 Schockschaden auf Ziel, 15ft(2 Sekunden) | ||
Blitzgriff* | Lightning Grasp | 101 (020) | Geselle | 045 Schockschaden auf Berühren | ||
Blitzschlag* | Lightning Bolt | 110 (022) | Geselle | 035 Schockschaden auf Ziel | ||
Blitzwoge* | Lightning Surge | 212 (042) | Experte | 080 Schockschaden auf Berühren | ||
