| Gebäude | Baukosten | Voraussetzung | Unterhalt | Erzeugt |
| Späherlager | 50 Holz | | | Späher(Erkundung) |
| Haus | 50 Holz, 10 Kröwns | | | Wohnraum |
| Heilerhütte | 60 Holz | | | Heiler(Heilen) |
| Skaldenhalle | 60 Holz, 10 Kröwns | | | Skalden(Ruhm+Zufriedenheit) |
| Holzfällerhütte | 50 Holz | | | Holzfäller(Holz) |
| Felder | 80 Holz | ertragreiches Land | | Bauern(Nahrung) |
| Jagdhütte | 80 Holz | Rehe | | Jäger(Nahrung) |
| Fischerhütte | 80 Holz | Fisch | | Fischer(Nahrung) |
| Handelsposten | 80 Holz | | | Händler(Kröwns) |
| Marktplatz | 50 Holz | | | Händler, Rohstoffhandel |
| Langschiffdock | 80 Holz | Strand | | Seefahrer(Kröwns, Wissen, Ruhm) |
| Nahrungssilo | 80 Holz | | | Händler, Rohstoffhandel |
| Bergwerk | 50 Holz, 10 Kröwns | Steinvorkommen | | Bergarbeiter(Stein, Eisen, Reifstahl, Edelstein) |
| Schmiede | 60 Holz, 15 Kröwns | | | Schmied(Werkzeug, Waffen, Relikte) |
| Gemeißelter Stein | 10 Stein | | | Meister der Lehren(Wissen) |
| Leuchtturm | 50 Holz, 100 Kröwns | Schiffsbau | | (Hauptverkehrsrouten) |
| Ausbildungslager | 50 Holz | | | (Kriegermeute+2) |
| Axtwerferlager | 50 Holz | | | Axtwerfer(Kriegsmeute+2) |
| Schildknappenlager | 50 Holz | | | Schildknappen(Kriegsmeute+2) |
| Verteidigungsturm | 50 Holz, 20 Kröwns | | | Beschießt Feinde, zählt nicht als Gebäude |
| Altar der Könige | 300 Holz, 300 Kröwns, 15 Stein | aufgewertetes Gemeindehaus | | |
| Abgesandtenhütte | 50 Holz, 30 Kröwns | feindl. Gemeindehaus ausgespäht | | Abgesandter(Rivalität) |
| Opferbrunnen | 50 Holz, 5 Stein | neutrale Fraktionen in der Nähe | | Verhältnis verbessern |
| Relikt | | | | Relikt in der Schmiede erschaffen |
Alle "ungelernten" Einwohner sammeln selbstständig Nahrung.