Wegen der GROTTIGEN Ortsnamenübersetzung habe ich wieder auf englisch umgeschaltet daher sind nun auch die Bezeichnungen englisch.
Die Forschungsreihenfolge hängt von den eigenen Vorlieben/Spielarten ab:
An Orten(mit Wind) würde man z.B. die Generatoren ignorieren und ganz auf Windkraft setzen.
In Wüsten(Deadland, etc.) wird man auch keine Landwirtschaft erforschen.
Wer sich Häuser in Siedlungen kauft(um Verteidigung zu sparen, Nachts auf Einkaufstour zu gehen, ..) braucht zwar keine großen Gebäude erforschen, das Sturmhaus MUSS aber erforscht werden um Forschungslevel II+ erforschen zu können..
Eine selbstversorgende Basis braucht natürlich schnellstmöglich Baumaterial und Lagerkapazitäten und Strom und Licht(damit die 24h durcharbeiten :D ),..
Forschungsstufe 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Types | Blueprints | Costs | Unlocks | Comment |
Core | Gear Storage | LVL01 | Armour Storage[BM], Weapon Stand, Weapon Cabinet, Boltbox, Crossbow Locker | |
Core | Item Storage | LVL01 | General Storage Chest/Boxes, Metal Chest, Food Store, Animal Feeder | |
Core | Public Sales | LVL01 | Shop Counter | |
Core | Small House | LVL01 02 Books | Stormhouse[16BM] | |
Core | Tech Level 2 | LVL01 06 Books [Stormhouse] | Research Bench II[10EP] | |
Crafting | Fabric Manufacture | LVL01 | Fabric Chest[BM], Fabric Loom(cotton) | |
Defence | Makeshift Walls | LVL01 02 Books | Makshift Wall, Makeshift Gate | |
Electrics | Fuel Generator Theory | LVL01 04 Books | Small Generator(40kW) | |
Electrics | Wind Generator Theory | LVL01 02 Books | Wind Generator | |
Electrics | Indoor Lighting | LVL01 01 Book | Ceiling Lamp, Ceiling Fan Lamp[EP], Electrical Light Post | |
Farming | Cooking | LVL01 01 Book | Cooking Stove, Rice Bowl, Cooked Vegetables | |
Farming | Cotton Farming | LVL01 02 Books [2x Cotton] | Cotton Farm (s,m,l,xl) Lager: Baumwolle | |
Farming | Riceweed Farming | LVL01 02 Books [2xRiceweed] | Riceweed Farm (s,m,l) Lager: Reisgras | |
Farming | Cactus Farming | LVL01 02 Books [2xCactus, Whetstraw-Farming] | Cactus Farm (s,m,l,xl) Lager: Kaktus | |
Farming | Wheatstraw Farming | LVL01 02 Books [2xWheatstraw] | WheatFarm (s,m,l,xl) Lager:Weizenstroh | Weizenstroh nimmt enorm viel Platz weg!! |
Farming | Baking | LVL01 02 Books | Flour Storage, Bread Basket, Grain Silo, Bread Oven | |
Industry | Building Materials | LVL01 | Stone Mine, Manual Stone Processor | *already unlocked |
Industry | Iron Plates | LVL01 01 Book | Manual Iron Refinery | |
Industry | Improved Stone Mining | LVL01 03 Books | Stone Mine II [5BM/2BM(Upg.)] | nur 2(statt 3) Arbeiter nötig |
Industry | Storage Boxes Ore | LVL01 | Storage: Ore[EP], Steel Bars[], Iron Plates[], Copper | |
Industry | Storage Boxes: Farming | LVL01 | Flour Storage, Storage: Green Fruit, Water Tank | |
Industry | Storage Boxes | LVL01 | Storage: Stones[EP], Storage: Building Materials[EP] | |
Smithing | Hats and Headgear | LVL01 02 Books [Clothing Manufacture] | Bandana, Basket Hat, Cap, Rattan Head, Tagelmust, Turban, Wool Hat | |
Smithing | Clothing Manufacture | LVL01 01 Book | Clothing Bench, Witcher Clothing Bench[3EP,4!](MOD!) | Too many clothes.. |
Smithing | Basic Weapon Grades | LVL01 02 Books [Basic Weapon Smithing] | [Weaponlevel: Rusting Blade] | |
Smithing | Basic Weapon Smithing | LVL01 02 Books | Weapon Smith, Iron Club, Staff [Weaponlevel: Rusted Junk] | |
Smithing | Simple Clothing Types | LVL01 01 Book [Clothing Manufacture] | Gi, Cloth Shirt, Worn-out Sorts, Gi Pants, Wooden Sandals, Black Cloth Shirt, Turtleneck.. | |
Training | Simple Training Dummies | LVL01 02 Books | Training Dummy MkI | |
Training | Lockpick Training | LVL01 03 Books | Locksmith Training Box[2EP] | |
Forschungsstufe 2 | ||||
Types | Blueprints | Costs | Unlocks | Comment |
Core | Beds | LVL02 02 Books | Bed [BM,4Stoffe] | 800x Heilung |
Core | Medium Building Shells | LVL02 06 Books | L-House, Longhouse, Bughouse | |
Core | Tech Level 3 | LVL02 10 Books [Tech Level 2] | Research Bench III | |
Crafting | Sleeping Bags | LVL02 01 Book | Basic Medical Workbench, Sleeping Bag | |
Crafting | Basic First Aid Kit | LVL02 02 Books | Basic Medical Workbench, Medicrate, Basic First Aid Kit | Medizinkiste/Truhe nimmt auch Schlafsäcke auf! |
Crafting | Hemp-Based Fabric | LVL02 02 Books | Fabric Chest, Fabric Loom(hemp) | Stoffherstellung(Hanfbasiert) |
Defence | Mounted Crossbows | LVL02 04 Books | Mounted Crossbow | Können erst auf die *ultimativen* Mauern gesetzt werden? |
Defence | Corpse Disposal | LVL02 | Corpse Furnace | Leichenentsorgung |
Defence | Crossbow Turret Strings | LVL02 02 Books [Mounted Crossbows] | increases the power of all crossbows by 10% | |
Defence | Defensive Walls | LVL02 06 Books [Makeshift Walls] | Defensive Wall II, Defensive Gate II, Defensive Wall Ramp II | |
Electrics | Biofuel | LVL02 02 Books | Biofuel Distillery(Wheatstraw/Greenfruits), Storage: Fuel | Kraftstofftanks! |
Electrics | Basic Exterior Lighting | LVL02 01 Book | Spotlight | |
Electrics | Light Wind Generator Theory | LVL02 04 Books [Wind Generator Theory] | Small Wind Generator | Liefern auch bei wenig Wind etwas Strom |
Electrics | Light Post | LVL02 01 Book [Indoor Lighting] | Small Wind Generator | Liefern auch bei wenig Wind etwas Strom |
Farming | Sake Distillation | LVL02 06 Books | Sake Still, Sake Barrel | Fusel :) |
Farming | Grog Distillation | LVL02 06 Books | Gorg Machine, Grog Barrels | Fusel :) |
Farming | Hemp Farming | LVL02 02 Books [2Hemp] | Hemp Farm (s,m,l) Storage: Hemp | Hanfanbau, yay! |
Farming | Rum Brewing | LVL02 06 Books | Rum Still, Rum Barrels | Fusel :) |
Farming | Desert Cooking | LVL02 03 Books | Chewstick, Dustwich | |
Farming | Advanced Cooking | LVL02 02 Books | Foodcube, Gohan, Meatwrap | |
Industry | Iron Plates 2 | LVL02 [02 Books, Iron Plates] | Iron Refinery(2??) | Manual Iron Refinery gibts schon, ist das dann II? |
Industry | Improved Stone Mining 2 | LVL02 [04 Books, Improved Stone Mining] | Stone Mine III | |
Industry | Powered Stone Refinery | LVL02 [03 Books] | Stone Processor II | 02 Arbeiter, 60% Effizienz, -10 Energie |
Industry | Storage Boxes: Crafting | LVL02 | Storage: Chainmail, Leather, Armour Plate, Skins, Meat, Fabric Chest | |
Industry | Wells II | LVL02 [02 Books] | Well II | |
Smithing | Basic Weapon Grades 3 | LVL02 [04 Books, Basic Weapon Grades 2] | [Weaponlevel: Old Refitted Blade] | |
Smithing | Basic Weapon Grades 2 | LVL02 [03 Books, Basic Weapon Grades] | [Weaponlevel: Mid Grade Salvage] | |
Smithing | Crossbow Bolts | LVL02 [06 Books] | Arrow Making Bench, Storeage: Crossbow Parts, Bolts(Toothpicks), Hinge | |
Smithing | Weapon Melting | LVL02 [01 Book] | Item Furnace | |
Smithing | Leather Armour Crafting | LVL02 [04 Books] | Leather Armour Crafting Bench, Leather Tanning Bench, Trader's Leather | |
Smithing | Heavy Weapons | LVL02 [06 Books] | Mercenary Club, Spiked Club | |
Training | Turret Training | LVL02 [02 Books] | Training Turret | |
Training | Better Training Dummies | LVL02 [04 Books, Simple Training Dummies] | Training Dummy MkII | Trainiert bis Lvl 10 |
Training | Lockpick Training II | LVL02 [04 Books, Lockpick Training] | Locksmith Training Box/Training Box II[4EP/2EP] | Trainiert Lockpicking bis Level 21 |
Training | Turret Training II | LVL02 [02 Books, Turret Training] | Training Turret MkII | |
Training | Assassin Training | LVL02 [02 Books] | Assassination Dummy | |
Training | Thievery Training | LVL02 [02 Books] | Thief Training Boxes | |
Forschungsstufe 3 | ||||
Types | Blueprints | Costs | Unlocks | Comment |
Core | Outpost Type III | LVL03 02 ER [Advanced Outpost BP, Heavy Building Foundations] | Outpost s-III | |
Core | Tech Level 4 | LVL03 04 ASBs [Tech level 03] | Research Bench IV[?EP/?EP,?!] | |
Core | Large Building Shells | LVL03 ER [Medium Building Shells] | Y-House, Snailhouse, Watchtower, Stephouse, Stationhouse | |
Core | Heavy Building Foundations | LVL03 ER | ||
Crafting | Robotics | LVL03 ASB [Steel Bars, Electrical Crafting] | Robotics Bench, Storage: Robotics, Robotic Components | |
Defence | Prototype Harpoon Turrets | LVL03 ASB [Mounted Crossbows] | Harpoon Turret | |
Defence | Crossbow Turret Spotlight Fitting | LVL03 01 Book [Mounted Crossbows II] | Mounted Crossbow mkII[light] | |
Defence | Imprisonment | LVL03 01 Book | Prisoner Cage | |
Defence | Composite Runners | LVL03 01 Book | Crossbow Power +5% | |
Defence | Mounted Crossbows II | LVL03 01 ASB [Mounted Crossbows] | Mounted Crossbow mkII | |
Electrics | Upgraded Small Generators 2 | LVL03 04 Books [Fuel Generator Theory, Upgraded Small Generators] | Erweitert Small Generators auf 70kw | |
Electrics | Skeleton Repair Beds | LVL03 02 Eng.Research | Skeleton Repair Bed | |
Electrics | Hemp Oil Biofuel | LVL03 03 Books [Biofuel] | Biofuel Distillery(Hemp) | |
Electrics | Batteries | LVL03 04 Books | Battery Bank(in/stored/out:40/60/40) | |
Electrics | Electrical Crafting | LVL03 04 Books | Electrical Workbench, Storage: Electricals, Electrical Components | |
Electrics | Battery Power | LVL03 02 Books [Batteries] | increases Battery output power to 50kw | |
Electrics | Battery Power 2 | LVL03 03? Books [Batteries, Battery Power] | increases Battery output power to 60kw | |
Electrics | Battery Power 3 | LVL03 04? Books [Batteries, Battery Power 2] | increases Battery output power to 70kw | |
Electrics | Battery Power 4 | LVL03 08 Books [Batteries, Battery Power 3] | increases Battery output power to 80kw | |
Electrics | Battery Capacity | LVL03 03 Books | increases Battery Capacity to 120 | |
Electrics | Battery Capacity 2 | LVL03 04 Books [Batteries, Battery Capacity] | increases Battery Capacity to 180 | |
Electrics | Battery Capacity 3 | LVL03 05 Books [Batteries, Battery Capacity 2] | increases Battery Capacity to 240 | |
Electrics | Battery Capacity 4 | LVL03 06 Books [Batteries, Battery Capacity 3] | increases Battery Capacity to 300 | |
Electrics | Heavy Generator Theory | LVL03 02 ASBs [Fuel Generator Theory, Upgraded Small Generators] | Generator II(100kw) | |
Electrics | Upgraded Small Generators | LVL03 03 Books [Fuel Generator Theory] | Erweitert Small Generators auf 55kw | |
Electrics | Search Lights | LVL03 [Basic Exterior Lighting, Indoor Lighting] | Searchlight | |
Electrics | Light Post Efficiency | LVL03 01 Book [Lightpost] | Lightpost III | Und wo ist Lightpost II?? |
Farming | Hashish Production | LVL03 01 Eng. Research | Hemp Processor, Storage: Hashish | |
Industry | Ore Drill 2 | LVL03 03 ASBs [Ore Drill] | ||
Industry | Improved Stone Mining 3 | LVL03 05 Books [Improved Stone Mining 2] | Stone Mine IV | |
Industry | Iron Plates 3 | LVL03 03 Books [Iron Plates 2] | Iron Refinery II | |
Industry | Steel Bars | LVL03 01 ASB | Steel Refinery | |
Industry | Automated Mining Tech | LVL03 01 KI Core [Improved Stone Mining] | Für Forschungen: Adv.Stone Mining[4], Semi[4]/Full[5] automated Ore Drill | |
Industry | Rain Collector | LVL03 Books [Well II] | Rain Collector | |
Industry | Stone Refinery Upgrade | LVL03 04 Books [Powered Stone Refinery] | Stone Processor III | |
Industry | Ore Drill | LVL03 02 ASBs | Ore Drill | |
Industry | Wells III | LVL03 01 ASB [Wells II] | Wells III | |
Smithing | Basic Weapon Grades 5 | LVL03 06 Books [Basic Weapon Smithing, Basic Weapon Grades 4] | [Weaponlevel: Catun No.1] | |
Smithing | Advanced Weapon Smithing | LVL03 01 ASB | Weaponsmith II | Für höherwertige Produktion nötig |
Smithing | Medicine | LVL03 06 Books [Basic First Aid Kits] | Medical Workbench, Standard First Aid Kit | |
Smithing | Crossbow Crafting | LVL03 01 Eng. Research [Crossbow Bolts] | Crossbow Crafting Bench, Crossbow Parts, Junkbow | |
Smithing | Splints | LVL03 04 Books [Basic First Aid Kits] | Splint Kit | |
Smithing | Plate Armour Crafting | LVL03 01 Eng. Research | Heavy Armour Smithy, Plate Beating Station | |
Training | Assassin Training II | LVL03 04 Books [Assassin Training] | Assassination Dummy II | |
Training | Advanced Training Dummies | LVL03 06 Books [Better Training Dummies] | Training Dummy MkIII | Trains up to Level 15 |
Training | Thievery Training II | LVL03 04 Books [Thievery Training] | Thief Training Boxes II | |
Training | Turret Training III | LVL03 04 Books [Turret Training II] | Training Turret MkIII |
Abkürzungen in der Tabelle:
ASB=Ancient Science Book
ER=Engineering Research
xBM= x*Baumaterial für Bau nötig
[xBM/yBM]= x*Baumaterial für BAU/ y*Baumaterial für Upgrade
xEP=x Eisenplatten für Bau nötig
x!=Objekt benötigt x*Strom im Betrieb
Grüne Baupläne | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Benötigt | Cats | Freischaltung | Bemerkung |
Armoured Face Plates | Tech Level:01 | 04.233 | Armoured Face Plates | |
Armoured Hood | Tech Level:01 | 04.233 | Armoured Hood | |
Ashland Hat | Tech Level:01 | 00.378 | Ashland Hat | |
Ashlander Stormgoggles | Tech Level:01 | 00.180 | Ashlander Stormgoggles | |
Assassin Rags | Tech Level:01 | 07.450 | Assassin Rags | |
Bandana | Tech Level:01 | 01.758 | Bandana | |
Black Bandana | Tech Level:01 | 01.758 | Black Bandana | |
Black Cloth Shirt | Tech Level:01 | 00.337 | Black Cloth Shirt | |
Black Plate Jacket | Tech Level:01 | 10.683 | Black Plate Jacket | |
Blackened Chain Hive Shirt | Tech Level:01 | 28.572 | Blackened Chain Hive Shirt | |
Blackened Chain Shirt | Tech Level:01 | 28.572 | Blackened Chain Shirt | |
Blackened Chainmail | Tech Level:01 | 28.572 | Blackened Chainmail | |
Cargopants[padded] | Tech Level:01 | 02.015 | Cargopants[padded] | |
Cargopants[reinforced] | Tech Level:01 | 02607 | Cargopants[Reinforced] | |
Cargopants[sneaky chain] | Tech Level:01 | 03.955 | Cargopants[sneaky chain] | |
Chainmail | Tech Level:01 | 20.409 | Chainmail | |
Chain Shirt | Tech Level:01 | 20.409 | Chain Shirt | |
Cloth Shirt | Tech Level:01 | 00.337 | Cloth Shirt | |
Dark Leather Shirt | Tech Level:01 | 15.643 | Dark Leather Shirt | |
Drifter's Boots | Tech Level:01 | 01.489 | Drifter's Boots | |
Drifter's Leather Jacket | Tech Level:01 | 04.470 | Drifter's Leather Jacket | |
Drifter's Leather Pants | Tech Level:01 | 01.489 | Drifter's Leather Pants | |
Dustcoat | Tech Level:01 | 07.450 | Dustcoat | |
Hachigane | Tech Level:01 | 01.732 | Hachigane | |
Flared Helmet | Tech Level:01 | 04.233 | Flared Helmet | |
Halfpants [padded] | Tech Level:01 | 02.050 | Halfpants [padded] | |
Halfpants [ragged] | Tech Level:01 | 00.075 | Halfpants [ragged] | |
Halfpants [reinforced] | Tech Level:01 | 02.607 | Halfpants [reinforced] | |
Halfpants[sneaky chain] | Tech Level:01 | 03.955 | Halfpants[sneaky chain] | |
Heart Protector | Tech Level:01 | 11.554 | Heart Protector | |
Hiver Chain Shirt | Tech Level:01 | 20.409 | Hiver Chain Shirt | |
Karuta Zukin | Tech Level:01 | 04.897 | Karuta Zukin | |
Kusari Zukin | Tech Level:01 | 04.081 | Kusari Zukin | |
Leather Hive Vest | Tech Level:01 | 06.705 | Leather Hive Vest | |
Leather Shirt | Tech Level:01 | 11.175 | Leather Shirt | |
Leather Turtleneck | Tech Level:01 | 11.175 | Leather Turtleneck | |
Leather West | Tech Level:01 | 06.705 | Leather West | |
Masket Helmet | Tech Level:01 | 04.233 | Masket Helmet | |
Mercenary Leather Armour | Tech Level:01 | 07.122 | Mercenary Leather Armour | |
Mercenary Plate | Tech Level:01 | 15.154 | Mercenary Plate | |
Monk Pants | Tech Level:01 | 00000 | Monk Pants | |
Monk Robe | Tech Level:01 | 00.984 | Monk Robe | |
Ninja Gi | Tech Level:01 | 00.300 | Ninja Gi | |
Ninja Mask | Tech Level:01 | 02.076 | Ninja Mask | |
Ninja Pants | Tech Level:01 | 00075 | Ninja Pants | |
Ninja Rags | Tech Level:01 | 07.450 | Ninja Rags | |
Plate Jacket | Tech Level:01 | 09.792 | Plate Jacket | |
Plated Drifter's Leather Pants | Tech Level:01 | 04.761 | Plated Drifter's Leather Pants | |
Plated Longboots | Tech Level:01 | 02.821 | Plated Longboots | |
Police Helmet | Tech Level:01 | 04.233 | Police Helmet | |
Rag Shirt | Tech Level:01 | 00.984 | Rag Shirt | |
Red Bandana | Tech Level:01 | 01.758 | Red Bandana | |
Rusted Hive Shirt | Tech Level:01 | 20.409 | Rusted Hive Shirt | |
Rusty Chainmail | Tech Level:01 | 20.409 | Rusty Chainmail | |
Rusty Chainmail Tagelmust | Tech Level:01 | 04.489 | Rusty Chainmail Tagelmust | |
Rusty Chain Shirt | Tech Level:01 | 20.409 | Rusty Chain Shirt | |
Tagelmust | Tech Level:01 | 01.758 | Tagelmust | |
Tin Can | Tech Level:01 | 04.545 | Tin Can | |
Samurai Armour | Tech Level:01 | 15.154 | Samurai Armour | |
Samurai Boots | Tech Level:01 | 03.030 | Samurai Boots | |
Samurai Clothpants | Tech Level:01 | 03.724 | Samurai Cloth Pants | |
Samurai Helmet | Tech Level:01 | 04.545 | Samurai Helmet | |
Samurai Legplates | Tech Level:01 | 07.576 | Samurai Legplates | |
Sandogasa | Tech Level:01 | 00.015 | Sandogasa | |
Side-Angle Hachigane | Tech Level:01 | 01.732 | Side-Angle Hachigane | |
Sleeveless Longcoat | Tech Level:01 | 07.450 | Sleveless Longcoat | |
Spiked Helmet | Tech Level:01 | 03.181 | Spiked Helmet | |
Stout Hessian Uniform | Tech Level:01 | 00.300 | Stout Hessian Uniform | |
Straw Hat | Tech Level:01 | 00.015 | Straw Hat | |
Swamp Ninja Mask | Tech Level:01 | 02.235 | Swamp Ninja Mask | |
Swamp Ninja Rags | Tech Level:01 | 07.450 | Swamp Ninja Rags | |
Turban | Tech Level:01 | 01.758 | Turban | |
Turtleneck | Tech Level:01 | 00.450 | Turtleneck | |
Visored Helmet | Tech Level:01 | 04.233 | Visored Helmet | |
Wooden Sandals | Tech Level:01 | 00.075 | Wooden Sandals | |
Gelbe Baupläne | ||||
Bezeichnung | Benötigt | Cats | Freischaltung | Bemerkung |
Eagle's Cross | Tech Level:01 | 11.308 | Eagle's Cross | |
Ranger | Tech Level:01 | 06.690 | Ranger | |
Spring Bat | Tech Level:01 | 04.858 | Spring Bat | |
Tooth Pick | Tech Level:01 | 04.858 | Tooth Pick | |
Blaue Baupläne | ||||
Bezeichnung | Benötigt | Cats | Freischaltung | Bemerkung |
Advanced Outpost | Tech Level:03 [Large Building Shells] | 15000 | neue Forschung: Outpost Type III | |
Advanced Harpoonery | Tech Level:04 [Harpoon Turrets II] | 25.000 | ||
Basic Furniture | Tech Level:02 | 00.500 | Stool, Bench, Sitting Box, Sitting Pillow, Metal Table, Round Table, Small Table, Table, Round Bar Table, Shelf | Sinnloser Kram |
Bolts: Longs | Tech Level:03 | 01.000 | Bolts[Longs] | |
Bolts: Regulars | Tech Level:02 | 00.400 | Bolts[Regulars] | |
Camp Shelter | Tech Level:01 | 00.200 | Camp Shelter | |
Combat Cleaver | Tech Level:02 | 05.000 | Combat Cleaver | |
Desert Sabres | Tech Level:02 | 12.000 | Desert Sabre | |
Exotic Weapons | Tech Level:02 | 20.000 | Falling Sun | |
Foreign Sabres | Tech Level:02 | 14.000 | Foreign Sabre | |
Holed Sabres | Tech Level:02 | 03.500 | Holed Sabre | |
Jittes | Tech Level:02 | 06.000 | Jitte | |
Katanas | Tech Level:02 | 10.000 | Katana, Guardless Katana | |
Longswords | Tech Level:03 | 03.000 | Longsword | |
Mercenary Tent | Tech Level:01 | 00.300 | Mercenary Tent | |
Naginatas | Tech Level:02 | 08.000 | Naginata Katana | |
Ninja Blades | Tech Level:02 | 02.500 | Ninja Blade | |
Nodachi | Tech Level:02 [Katanas] | 15.000 | Nodachi | |
Polearms | Tech Level:02 | 03.000 | Polearm | |
Random Furniture | Tech Level:02 | 00.500 | Support Beam 1/2/3, Display Stand, Interior Wall, Rusty Sink, Outhouse | |
Ringed Sabres | Tech Level:02 | 06.000 | Ringed Sabre | |
Toppers | Tech Level:02 | 06.000 | Toppers | |
Sabres | Tech Level:02 | 01.500 | Horse Chopper | |
Wakizashis | Tech Level:02 | 05.000 | Wakizashi |
Bereich | Cats | ||
---|---|---|---|
Ancient Military Documents | 01.000 | "Outpost" @Deadlands (Lost Armoury) | |
Ancient Military Documents UNIQUE | 01.000 | "Outpost" @Levithan Cost (Lost Armoury) | |
Engineers Map | 01.000 | "Ruin" @Deadland(Workshop) | |
Engineers Map | 01.000 | "Ruin" @Vain(Post-Ancient Workshop) | |
Engineers Map UNIQUE | 01.000 | "Ruin" @Purple Sands(Post-Ancient Workshop) | |
Glorious Holy Map | 00.500 | Towns: Bad Teeth, Blister Hill, Stack, Holy Farms(6), Holy Military Base(2), Holy MInes(2) | |
Map of the Ashlands?? | 10.000 | Towns: The Hub, Tiny Settlement, Waystation | |
Map of the Ashlands Unique | 10.000 | "Ruin" Ashland Dome III @Ashlands (Ashland Dome III) | |
Map of the Border Zone | 00.500 | Towns: The Hub, Tiny Settlement, Waystation | Cat-Lon's Exile |
Map of the Shek Kingdom | 00.500 | Towns: Admag, Last Standing, Squin, The Great Fortress | |
Map of the Swamps | 00.500 | Towns: Shark, Swamp Village(2) | |
Map of the United Cities(Central Territories) | 00.400 | Towns: Bark, Bast, Black Scratch, Brink, Drin, Endin, Eyesocket, Farming Village, Port North, Port South, Stoat, Stone Camp | |
Map of the United Cities(Extended Territories) | 00.400 | Towns: Catun, Clownsteady, Drifter's Last, Mourn, Sho-Battai, Slave Farm, Slave Markets | |
Map of Vain | 00.500 | Towns: Hive Village(8) | |
Map to Mongrel | 00.500 | Towns: Mongrel | |
Map to World's End | 00.750 | Towns: World's End | |
Old Treasure Map | 02.000 | "Old Control Tower" @Venge(Tower of Abuse) | |
Tech Hunter Library Map | 00.100 | "Ruins" @Wend(Lost Library) | |
Tech Hunters Map | 01.000 | "Ruin" @The Crater(Ancient Lab) | |
Tech Hunters Map | 01.000 | Towns: Strange Town(Flats Lagoon) |
Zivile Orte werden als "Towns:", militärische Orte als Outpost oder Ruin bezeichnet.
In Klammern dahinter wird der Name angegeben wenn der Ort besucht wurde, meist ändert sich die Bezeichnung von "Outpost" zu Lost Armoury, etc.
Speichert man einen Spielstand bevor man eine Karte "nutzt" kann es vorkommen das nach dem Laden ein anderer Ort aufgedeckt wird.
Beispiel:
Die Karteninfo zeigte nach dem Speichern noch "Ashland Dome I". Karte genutzt und es wurde Ashland Dome I aufgedeckt.
Spielstand geladen:
Karteninfo zeigte nun auf "Ashland Dome III" und es wurde auch der Dome III aufgedeckt.